USD1 [Old]USD1--U 評級
USD1 is the native stablecoin of the Kinesis ecosystem, pegged 1:1 to the US dollar. Built on the Stellar and ERC-20 blockchains, it offers secure, fast, and low-cost transactions. Fully backed by over $15 billion in high-quality reserves, ...
$1.07
1H --24H --7D --30D +0.34%
價格走勢
即時暫無資料
市場資料
總市值0
完全稀釋市值$12.82B
24H 交易量$5.18
7D 交易量--
流通供應0
最大供應--
挖出比例--
下次減半--
市值排名--
市場份額0.00%
歷史最高$1.74
歷史最低$0.5081
價格變化(多週期)
1H--
24H--
7D--
14D-0.19%
30D+0.34%
90D+2.32%
YTD+1.79%
1Y+3.95%
鏈上資料
即時活躍地址
----CEX 淨流出
--暫無 CEX 餘額變動數據日交易量
----長期持有量 (>1Y)
14.2M BTC71.6% 佔比礦工持倉
1.83M BTC9.2% 佔比NUPL 淨未實現盈虧
+0.62樂觀區 (Belief)持倉地址分佈
42%28%14%10%6%
小額 (< 1 USD1)4.6M 地址
中額 (1-100 USD1)1.2M 地址
大額 (100-1K USD1)14,250 地址
巨鯨 (1K-10K USD1)2,148 地址
超巨鯨 (>10K USD1)112 地址
04
交易所分布
1 | USD1/USDTUSD1 / USDT | $0.9987 | $71.25M | 23.22% | |
2 | USD1/USDTUSD1 / USDT | $0.9987 | $35.63M | 11.61% | |
3 | USD1/USDTUSD1 / USDT | $0.9986 | $28.83M | 9.39% | |
4 | USD1/USDCUSD1 / USDC | $0.9987 | $24.16M | 7.87% | |
5 | USD1/USDTUSD1 / USDT | $0.9987 | $14.52M | 4.73% | |
6 | USD1/USDTUSD1 / USDT | $0.9987 | $14.2M | 4.63% | |
7 | USD1/USDTUSD1 / USDT | $0.9987 | $13.43M | 4.38% | |
8 | USD1/USDTUSD1 / USDT | $0.9987 | $10.85M | 3.54% | |
9 | USD1/USDTUSD1 / USDT | $0.9988 | $10.82M | 3.53% | |
10 | USD1/USDTUSD1 / USDT | $0.9986 | $7.16M | 2.33% | |
11 | USD1/USDTUSD1 / USDT | $0.9981 | $6.89M | 2.25% | |
12 | USD1/USDTUSD1 / USDT | $0.9988 | $6.69M | 2.18% | |
13 | USD1/RAVEUSD1 / RAVE | $0.9889 | $6.02M | 1.96% | |
14 | USD1/USDTUSD1 / USDT | $0.9987 | $5.3M | 1.73% | |
15 | USD1/WBNBUSD1 / WBNB | $0.9982 | $4.82M | 1.57% | |
16 | USD1/USDCUSD1 / USDC | $1 | $4.68M | 1.52% | |
17 | USD1/USDTUSD1 / USDT | $0.9988 | $4.24M | 1.38% | |
18 | USD1/USDTUSD1 / USDT | $0.9988 | $3.74M | 1.22% | |
19 | USD1/USDTUSD1 / USDT | $0.9987 | $3.42M | 1.11% | |
20 | USD1/USDTUSD1 / USDT | $0.9987 | $2.92M | 0.95% |
AI 投資觀點
基於 1,840 條歷史內容分析同類比較
STABLECOINS 同類資產| 維度 | USD1 [Old]本幣種 | TetherUSDT | USDCUSDC | USDSUSDS |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $1.07 | $0.9993 | $0.9998 | $0.9998 |
| 市值 | -- | $184.07B | $73.18B | $9.99B |
| 市值排名 | -- | #3 | #5 | #12 |
| 24H 漲跌 | -- | 0.00% | -0.01% | -0.01% |
| 7D 漲跌 | -- | +0.09% | -0.15% | 0.00% |
| 共識機制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供應 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 無上限 |
| WOOFUN 評級 | -- | D (28.02) | S (30.63) | E+ (18.4) |
| ETF 狀態 | -- | -- | -- | -- |
新聞動態
即時同步
載入中...

















評論