代幣解鎖動態
007-15
$11.83K07-16
$20.87M07-17
$351.58K今日
$996.25K07-19
$31.45M07-20
$2.23M07-21
未来 30 天总解锁价值
$3.36B
405 个项目 · 98 个高压解锁
影响项目数
405
98 个 > 2% 流通压力
最大单笔解锁
$2.61B
SOL · 08/07
平均解锁率
1.53%
Layer1 · 08/07
临近 ATH 项目
45
现价距 ATH 小于 5%
| 專案 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM ![]() OMMANTRA | $0.008846 | -85.00% | $8.21M | 1.19B | 68.91% | $576.16 0.53% 流通 | 07-18今日 | |
TA ![]() TAKERTaker Protocol | $0.00009354 | -37.14% | $15.90K | 170.01M | 37.81% | ●$0.28 3.84% 流通 | 07-18今日 | |
UX ![]() UXLINKUXLINK | $0.0009504 | -2.80% | $814.55K | 856.98M | 36.03% | ●$30.27 3.33% 流通 | 07-18今日 | |
TC TCLThe Cursed Land | $0.0006108 | -1.26% | $4.70K | 7.70M | 9.28% | $1.68 0.45% 流通 | 07-18今日 | |
RZ ![]() RZTORZTO | $0.00004696 | -1.99% | $471.22K | 3.30B | 37.72% | $0.17 0.77% 流通 | 07-18今日 | |
AS ![]() ASTRAstar | $0.005073 | -2.00% | $44.25M | 8.73B | 50% | $676.55 0.38% 流通 | 07-18今日 | |
MA ![]() MANTAManta Network | $0.06417 | +1.80% | $30.58M | 476.41M | 65.41% | $64.05K 1.57% 流通 | 07-18今日 | |
BA ![]() BARDLombard | $0.1266 | +0.31% | $42.14M | 225.00M | 33.28% | $164.15K 1.03% 流通 | 07-18今日 | |
KA ![]() KATKatana | $0.0007065 | -4.64% | $770.62K | 2.34B | 29.85% | $328.16 0.98% 流通 | 07-18今日 | |
AI ![]() AIADeAgentAI | $0.05492 | -2.80% | $5.47M | 146.83M | 19.96% | $46.89K 1.57% 流通 | 07-18今日 | |
AC ![]() ACEFusionist | $0.06849 | -2.51% | $7.17M | 104.68M | 68.79% | $13.26K 1.94% 流通 | 07-18今日 | |
GR ![]() GRANTGrantiX | $0.05447 | -6.59% | $4.49M | 82.25M | 16.56% | ●$59.74K 2.03% 流通 | 07-18今日 | |
SU ![]() SUDOsudoswap | $0.02839 | -0.69% | $721.21K | 25.40M | 96.65% | $397.71 0.81% 流通 | 07-191 天 | |
LB ![]() LBMLibertum | $0.001295 | +4.74% | $75.07K | 38.00M | 33.96% | $3.00 0.89% 流通 | 07-191 天 | |
DL ![]() DLDill | $0.001831 | +0.39% | $2.17M | 1.19B | 26.16% | $144.17 0.71% 流通 | 07-191 天 | |
ZK ![]() ZKzkSync | $0.009563 | -5.45% | $95.50M | 9.98B | 31.01% | $15.61K 0.83% 流通 | 07-191 天 | |
ZE ![]() ZESTZest Protocol | $0.2183 | +1.12% | $31.87M | 146.00M | 16.54% | $924.87K 1.94% 流通 | 07-191 天 | |
ME ![]() MERLMerlin Chain | $0.01714 | +0.63% | $22.53M | 1.31B | 61.14% | $11.05K 1.82% 流通 | 07-191 天 | |
AU ![]() AURORAAurora | $0.0₅8130 | 0.00% | $8.13K | 721.21M | 96.49% | $0.60 0.41% 流通 | 07-191 天 | |
ZK ![]() ZKPzkPass | $0.04627 | +1.87% | $9.33M | 201.67M | 27.5% | $14.09K 0.67% 流通 | 07-191 天 |


















