板塊數量
749涨 160 · 跌 430板塊總市值
$17.00T+0.36% · 24H24H 交易量
$565.26B$754.69M · 24H7D 預估淨流入
- $151.69B--24H 平均漲幅
+0.36%中位数 -0.35%最熱板塊
一层公链+2.39% · 7D板塊輪動雷達 AI 分析
主升強勢穩健向好資金蓄勢離位投機資金離場
熱門板塊榜單 綜合熱度
01MOMoonriver生态系统SECTOR$79.72B · 23 個代幣AI短线偏防守配置,优先看USDC与LINK,等待生态资金回流后再提高进攻仓位。+4.12%02MIMiCA标准的稳定币SECTOR$78.09B · 13 個代幣AI合规主线明确,优先关注USDC与EURC,USD1可作为高弹性补充,但需防短线热度回落。-0.02%03跨链跨链DAIAI$613.33M · 22 個代幣AI适合低波动防守配置,优先关注Polygon与主流L2的流动性变化,短线以观察资金回流为主。+0.35%04大型大型多人在线游戏SECTOR$61.86M · 37 個代幣AI当前适合以龙头带动的短线思路参与,优先关注MON Protocol,其次看Big Time和Alien Worlds的轮动补涨,但需严格控制追高风险。+280.71%05一层一层公链SECTOR$1.83T · 414 個代幣AI一层公链处于高热度强趋势阶段,优先关注BTC、ETH等核心龙头,适合回调分批布局,不宜盲目追涨。+2.39%
板塊 TOP 榜單
漲幅 · 資金 · 活躍度三維度24H 漲幅榜
TOP 5 · 共 749 個板塊7D 資金淨流入
鏈上淨流入額24H 活躍度榜
交易量 + 地址數全部板塊
| # | 板塊名稱 | 領漲 TOP 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM智能合约平台 | AZERO+92.11%OGPU+83.03%DNX+66.89% | +13.75% | +0.16% | $1.85T | -- | 650 | - $452.09M |
2 | LA一层公链 | SPLD+449.25%AZERO+92.11%OGPU+83.03% | +22.70% | +2.39% | $1.83T | -- | 414 | - $305.44M |
3 | PR工作量证明 | DNX+66.89%DGB+38.52%QUAI+31.14% | -0.80% | +4.81% | $1.33T | -- | 134 | - $285.17M |
4 | BI比特币生态系统 | GAMES+8.81%SAVM+4.43%TAP+4.42% | -0.64% | -1.47% | $1.30T | -- | 32 | - $260.94M |
5 | ET以太坊生态系统 | MON+3481.84%VTRADING+351.96%LAK3+211.64% | +3.43% | +3.53% | $775.76B | -- | 4279 | - $1.81B |
6 | WOWorld Liberty Financial投资组合 | ONDO+23.60%ENA+10.28%LINK+9.24% | +0.24% | +0.82% | $542.41B | -- | 16 | - $1.51B |
7 | PR权益证明 | AZERO+92.11%OXT+34.47%DCR+23.26% | -0.48% | +3.08% | $422.86B | -- | 138 | + $116.92M |
8 | SOSolana生态系统 | 100X+146.44%KOBX+122.01%BANX+82.81% | -1.82% | -3.69% | $389.06B | -- | 4305 | - $1.80B |
9 | TR波场生态系统 | WETH+7.58%REAL+7.36%TBK+4.86% | -0.24% | +0.25% | $319.82B | -- | 83 | - $1.67B |
10 | AVAvalanche生态系统 | MON+3481.84%XSEED+48.56%JGN+43.85% | +6.77% | +31.79% | $307.06B | -- | 401 | - $1.32B |
11 | ST稳定币 | MSUSD+20.23%FRAX+11.47%RAI+8.58% | +7.21% | -0.09% | $302.22B | -- | 345 | - $1.44B |
12 | US美元稳定币 | MSUSD+20.23%FRAX+11.47%FEI+4.22% | +15.81% | +0.42% | $297.87B | -- | 163 | - $1.43B |
13 | FI法币支持稳定币 | FRAX+11.47%FEI+4.22%BUSD+4.21% | +16.38% | +0.28% | $292.17B | -- | 143 | - $1.42B |
14 | NENear生态系统 | DODO+44.11%ABR0+15.79%ZEC+15.26% | -0.53% | +0.27% | $281.79B | -- | 75 | - $1.83B |
15 | APAptos生态系统 | ETH+7.78%DOODOO+3.35%WBTC+1.80% | -1.13% | -0.32% | $281.17B | -- | 62 | - $1.28B |
16 | MA美国制造 | RCHV+59.20%DGB+38.52%OXT+34.47% | -1.00% | -0.55% | $279.96B | -- | 280 | - $1.84B |
17 | CECelo生态系统 | ABR0+15.79%LINK+9.24%CELO+5.65% | -1.02% | +1.50% | $263.76B | -- | 52 | - $1.65B |
18 | TOTON生态系统 | SOEX+71.85%INVITE+25.80%MRSOON+18.40% | -1.18% | -0.07% | $195.67B | -- | 174 | + $157.36M |
19 | KAKava生态系统 | ENA+10.28%TAROT+0.75%USDE+0.08% | -0.33% | -0.63% | $191.89B | -- | 21 | + $189.08M |
20 | KLKaia生态系统 | DELABS+10.00%LINK+9.24%HIBS+8.07% | -2.03% | -1.84% | $191.16B | -- | 58 | - $171.87M |
AZERO+92.11%
DNX+66.89%
SPLD+449.25%
DGB+38.52%
QUAI+31.14%
GAMES+8.81%
SAVM+4.43%
TAP+4.42%
MON+3481.84%
VTRADING+351.96%
LAK3+211.64%
ONDO+23.60%
ENA+10.28%
LINK+9.24%
OXT+34.47%
DCR+23.26%
100X+146.44%
KOBX+122.01%
BANX+82.81%
WETH+7.58%
REAL+7.36%
TBK+4.86%
JGN+43.85%
MSUSD+20.23%
FRAX+11.47%
RAI+8.58%
FEI+4.22%
BUSD+4.21%
DODO+44.11%
ABR0+15.79%
ZEC+15.26%
ETH+7.78%
DOODOO+3.35%
WBTC+1.80%
RCHV+59.20%
CELO+5.65%
SOEX+71.85%
INVITE+25.80%
MRSOON+18.40%
TAROT+0.75%
USDE+0.08%
DELABS+10.00%
HIBS+8.07%