
Hotcoin
综合评分 7.0现货
Operating out of Australia, Hotcoin Global is a digital asset trading platform. The obtained two different licenses to conduct its operations from AUSTRAC: digital currency trading and foreign currenc…
01
储备证明 PoR
暂无储备证明数据
03
交易对
流动性 · 深度
| # | 交易对 | 类别 | 价格 | 24H 涨跌 | 24H 量 | 深度±2%订单簿中间价 #2%范围内的累计挂单量,反映市场深度/流动性,数值越大成交滑点越小。 | 资金费率永续合约多空双方周期性互付的费用,用于把合约价锚定现货价;正值多头付空头,负值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOT | $81,081 | -0.96% | $507M | -- | -- | |
| 2 | SPOT | $2,302.42 | -2.07% | $186.73M | -- | -- | |
| 3 | SPOT | $81,077 | -0.96% | $27.97M | -- | -- | |
| 4 | SPOT | $2,302.52 | -2.07% | $25.72M | -- | -- | |
| 5 | SPOT | $96.19 | -1.86% | $22.05M | -- | -- | |
| 6 | SPOT | $0.9998 | 0.00% | $17.39M | -- | -- | |
| 7 | SPOT | $1.46 | -1.26% | $12.54M | -- | -- | |
| 8 | SPOT | $4,689.92 | -1.58% | $10.87M | -- | -- | |
| 9 | SPOT | $0.1101 | -1.26% | $9.25M | -- | -- | |
| 10 | SPOT | $0.3493 | -1.34% | $8.52M | -- | -- |
04
平台币
--
---- (24H)
暂无数据
05
上币 / 退币
上币应追踪新上币 (Top 8 表现)
上市首日暂无上币记录
90D 上币--
平均首日涨幅0.00%
7D 留存正回报0.00%
退币 / 警告
流动性下架暂无下架记录
90D 退币0个
主因 · 流动性0.00%
主因 · 合规0.00%
06
监管合规版图
全球牌照地图SC
塞舌尔
注册地塞舌尔注册 · 离岸公司注册地
无主要监管牌照
全球牌照1 个塞舌尔注册,无主要监管牌照
合法运营国30全球约30+国家
受限 / 禁止10含美国/中国大陆/制裁地区
和解金累计--暂无重大和解记录
07
关键事件时间轴
暂无时间线数据
新闻动态
实时同步
加载中...

评论