板块数量
749涨 131 · 跌 459板块总市值
$16.91T-0.02% · 24H24H 交易量
$574.98B$767.67M · 24H7D 预估净流入
- $154.19B--24H 平均涨幅
-0.02%中位数 -0.81%最热板块
一层公链+2.08% · 7D板块轮动雷达 AI 分析
主升强势稳健向好资金蓄势离位投机资金离场
热门板块榜单 综合热度
01MIMiCA标准的稳定币SECTOR$78.08B · 13 个代币AI合规主线明确,优先关注USDC与EURC,USD1可作为高弹性补充,但需防短线热度回落。-0.01%02大型大型多人在线游戏SECTOR$62.52M · 37 个代币AI当前适合以龙头带动的短线思路参与,优先关注MON Protocol,其次看Big Time和Alien Worlds的轮动补涨,但需严格控制追高风险。+280.81%03DUDuckChain生态系统AI$322.81K · 7 个代币AI短线偏强,适合以龙头和强势跟风为主,快进快出,不宜恋战。-2.55%04一层一层公链SECTOR$1.82T · 414 个代币AI一层公链处于高热度强趋势阶段,优先关注BTC、ETH等核心龙头,适合回调分批布局,不宜盲目追涨。+2.08%05智能智能合约平台SECTOR$1.84T · 650 个代币AI智能合约平台处于高热度强趋势阶段,优先关注ETH与BNB等核心资产,回调分批布局,避免追高边缘标的。-0.19%
板块 TOP 榜单
涨幅 · 资金 · 活跃度三维度24H 涨幅榜
TOP 5 · 共 749 个板块7D 资金净流入
链上净流入额24H 活跃度榜
交易量 + 地址数全部板块
| # | 板块名称 | 领涨 TOP 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM智能合约平台 | AZERO+97.43%OGPU+81.46%DNX+66.42% | +13.25% | -0.19% | $1.84T | -- | 650 | - $516.05M |
2 | LA一层公链 | SPLD+445.97%AZERO+97.43%OGPU+81.46% | +22.28% | +2.08% | $1.82T | -- | 414 | - $339.23M |
3 | PR工作量证明 | DNX+66.42%DGB+38.23%QUAI+29.71% | -0.45% | +4.49% | $1.32T | -- | 134 | - $332.71M |
4 | BI比特币生态系统 | GAMES+21.92%SAVM+4.43%TAP+4.42% | -1.66% | -0.69% | $1.28T | -- | 32 | - $303.84M |
5 | ET以太坊生态系统 | MON+3481.84%VTRADING+346.69%LAK3+211.64% | +3.06% | +3.56% | $772.99B | -- | 4279 | - $1.83B |
6 | WOWorld Liberty Financial投资组合 | ONDO+19.79%LINK+8.79%ETH+7.73% | -0.78% | +0.10% | $540.74B | -- | 16 | - $1.53B |
7 | PR权益证明 | AZERO+97.43%DCR+23.69%QIE+19.90% | -1.47% | +2.54% | $420.03B | -- | 138 | + $118.60M |
8 | SOSolana生态系统 | FATALITY+378.33%100X+146.44%KOBX+122.01% | -2.59% | -3.44% | $388.45B | -- | 4305 | - $1.84B |
9 | TR波场生态系统 | WETH+7.86%REAL+6.29%TBK+4.58% | -1.87% | +0.56% | $319.76B | -- | 83 | - $1.70B |
10 | AVAvalanche生态系统 | MON+3481.84%XSEED+48.56%JGN+45.23% | +6.87% | +31.95% | $306.85B | -- | 401 | - $1.32B |
11 | ST稳定币 | MSUSD+20.23%FRAX+10.75%RAI+8.58% | +7.21% | -0.05% | $302.38B | -- | 345 | - $1.46B |
12 | US美元稳定币 | MSUSD+20.23%FRAX+10.75%FEI+5.23% | +15.52% | +0.46% | $298.03B | -- | 163 | - $1.44B |
13 | FI法币支持稳定币 | FRAX+10.75%FEI+5.23%BUSD+4.21% | +15.97% | +0.31% | $292.34B | -- | 143 | - $1.43B |
14 | NENear生态系统 | DODO+51.68%ABR0+15.79%ZEC+14.40% | -1.55% | -0.14% | $281.65B | -- | 75 | - $1.90B |
15 | APAptos生态系统 | ETH+7.70%DOODOO+3.35%CAKE+1.89% | -1.60% | -0.35% | $281.23B | -- | 62 | - $1.28B |
16 | MA美国制造 | RCHV+59.20%DGB+38.23%QUAI+29.71% | -1.85% | -0.90% | $278.07B | -- | 280 | - $1.90B |
17 | CECelo生态系统 | ABR0+15.79%LINK+8.79%CETH+5.97% | -0.57% | +1.50% | $263.83B | -- | 52 | - $1.68B |
18 | TOTON生态系统 | SOEX+72.25%INVITE+25.80%MRSOON+18.27% | -1.48% | -0.19% | $195.77B | -- | 174 | + $183.01M |
19 | KAKava生态系统 | ENA+7.56%TAROT+0.75%USDT+0.32% | -1.04% | -1.08% | $192.00B | -- | 21 | + $203.50M |
20 | KLKaia生态系统 | DELABS+10.00%LINK+8.79%HIBS+8.46% | -2.26% | -1.46% | $191.24B | -- | 58 | - $169.97M |
AZERO+97.43%
DNX+66.42%
SPLD+445.97%
DGB+38.23%
QUAI+29.71%
GAMES+21.92%
SAVM+4.43%
TAP+4.42%
MON+3481.84%
VTRADING+346.69%
LAK3+211.64%
ONDO+19.79%
LINK+8.79%
ETH+7.73%
DCR+23.69%
QIE+19.90%
FATALITY+378.33%
100X+146.44%
KOBX+122.01%
WETH+7.86%
REAL+6.29%
TBK+4.58%
JGN+45.23%
MSUSD+20.23%
FRAX+10.75%
RAI+8.58%
FEI+5.23%
BUSD+4.21%
DODO+51.68%
ABR0+15.79%
ZEC+14.40%
ETH+7.70%
DOODOO+3.35%
CAKE+1.89%
RCHV+59.20%
SOEX+72.25%
INVITE+25.80%
MRSOON+18.27%
ENA+7.56%
TAROT+0.75%
USDT+0.32%
DELABS+10.00%
HIBS+8.46%