DotDOT#2435U 評級
跨鏈協議
$0.001926
↓ -$0.0₅9299 · -0.48% (24H)
1H --24H -0.48%7D --30D --
價格走勢
即時暫無資料
市場資料
總市值$1.6M
完全稀釋市值$1.7M
24H 交易量$112.58K
7D 交易量--
流通供應831,623,963.25
最大供應1,000,000,000
挖出比例83.16%
下次減半--
市值排名#2435
市場份額0.00%
歷史最高$0.006613
歷史最低$0.001356
價格變化(多週期)
1H--
24H-0.48%
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
鏈上資料
即時活躍地址
----CEX 淨流出
--暫無 CEX 餘額變動數據日交易量
----長期持有量 (>1Y)
14.2M BTC71.6% 佔比礦工持倉
1.83M BTC9.2% 佔比NUPL 淨未實現盈虧
+0.62樂觀區 (Belief)持倉地址分佈
42%28%14%10%6%
小額 (< 1 DOT)4.6M 地址
中額 (1-100 DOT)1.2M 地址
大額 (100-1K DOT)14,250 地址
巨鯨 (1K-10K DOT)2,148 地址
超巨鯨 (>10K DOT)112 地址
04
交易所分布
1 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.36 | $54.62M | 38.63% | |
2 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.35 | $7.38M | 5.22% | |
3 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.36 | $6.33M | 4.48% | |
4 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.35 | $6.27M | 4.43% | |
5 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.35 | $4.17M | 2.95% | |
6 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.36 | $3.44M | 2.43% | |
7 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.35 | $3.18M | 2.25% | |
8 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.35 | $3.16M | 2.23% | |
9 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.36 | $2.71M | 1.92% | |
10 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.36 | $2.37M | 1.67% | |
11 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.36 | $2.16M | 1.52% | |
12 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.36 | $2.06M | 1.45% | |
13 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.35 | $1.95M | 1.38% | |
14 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.36 | $1.86M | 1.32% | |
15 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.35 | $1.8M | 1.27% | |
16 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.35 | $1.78M | 1.26% | |
17 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.36 | $1.73M | 1.22% | |
18 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.36 | $1.64M | 1.16% | |
19 | DOT/USDDOT / USD | $1.36 | $1.62M | 1.14% | |
20 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.35 | $1.47M | 1.04% |
AI 投資觀點
基於 1,840 條歷史內容分析同類比較
同類資產| 維度 | Dot本幣種 |
|---|---|
| 當前價格 | $0.001926 |
| 市值 | $1.6M |
| 市值排名 | #2435 |
| 24H 漲跌 | -0.48% |
| 7D 漲跌 | -- |
| 共識機制 | -- |
| 最大供應 | 1B |
| WOOFUN 評級 | -- |
| ETF 狀態 | -- |
新聞動態
即時同步
載入中...



















評論