
EthereumPoWETHW#695U rating
Original Ethereum Blockchain powered by PoS
$0.2364
↑ +$0.0006596 · +0.28% (24H)
Price chart
LiveO $0.2378H $0.2387L $0.233C $0.23852.40%
Volume · ETHW 188.09
24H high$0.2387
24H low$0.233
Open price$0.2378
Amplitude2.40%
Market data
Market cap$25.49M
Fully diluted valuation$25.49M
24H volume$1.53M
7D volume--
Circulating supply107.82M
Max supply∞
Mined ratio--
Next halving--
Market cap rank#695
Market share0.00%
All-time high$58.54
All-time low$0.2098
Price change (multiple periods)
1H+0.37%
24H+0.28%
7D+2.06%
14D-2.32%
30D+0.58%
90D-17.99%
YTD-55.07%
1Y-81.23%
04
Exchange distribution
1 | ETHW/USDTETHW / USDT | $0.2426 | $589.65K | 43.76% | |
2 | ETHW/USDTETHW / USDT | $0.2398 | $192.25K | 14.27% | |
3 | ETHW/USDTETHW / USDT | $0.3292 | $133.39K | 9.90% | |
4 | ETHW/USDTETHW / USDT | $0.242 | $116.89K | 8.67% | |
5 | ETHW/USDTETHW / USDT | $0.3291 | $55.34K | 4.11% | |
6 | ETHW/USDTETHW / USDT | $0.235 | $54.88K | 4.07% | |
7 | ETHW/TRYETHW / TRY | $0.2371 | $41.71K | 3.10% | |
8 | ETHW/USDTETHW / USDT | $0.2368 | $28.97K | 2.15% | |
9 | ETHW/USDTETHW / USDT | $0.2363 | $28.25K | 2.10% | |
10 | ETHW/USDTETHW / USDT | $0.2315 | $16.88K | 1.25% | |
11 | ETHW/USDTETHW / USDT | $0.2969 | $15.36K | 1.14% | |
12 | ETHW/USDTETHW / USDT | $0.2368 | $14.07K | 1.04% | |
13 | ETHW/USDTETHW / USDT | $0.2371 | $12.33K | 0.91% | |
14 | ETHW/USDCETHW / USDC | $0.2357 | $11.14K | 0.83% | |
15 | ETHW/USDTETHW / USDT | $0.2359 | $9.74K | 0.72% | |
16 | ETHW/USDTETHW / USDT | $0.2354 | $6.37K | 0.47% | |
17 | ETHW/USDTETHW / USDT | $0.2418 | $5.73K | 0.43% | |
18 | ETHW/USDTETHW / USDT | $0.2293 | $3.44K | 0.26% | |
19 | ETHW/USDTETHW / USDT | $0.2386 | $3.16K | 0.23% | |
20 | ETHW/USDTETHW / USDT | $0.2373 | $2.21K | 0.16% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
SMART-CONTRACT-PLATFORM peer assets| Metric | EthereumPoWThis coin | BitcoinBTC | EthereumETH | BNBBNB |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.2364 | $63,755.16 | $1,862.87 | $590.9 |
| Market Cap | $25.49M | $1.28T | $224.8B | $78.69B |
| Market Cap Rank | #695 | #1 | #2 | #4 |
| 24H Change | +0.28% | +1.24% | +0.21% | +1.15% |
| 7D Change | +2.06% | +1.44% | +0.46% | +0.23% |
| Consensus | -- | PoW | PoS | PoSA |
| Max Supply | No cap | 21M | No cap | 200M |
| WOOFUN Rating | -- | A (87.44) | A (87.23) | D (31.78) |
| ETF Status | -- | Listed | Listed | -- |
News Updates
Live syncLoading...





















Comments
No comments yet.