
AscendEX (BitMax)
Overall score 7.0现货衍生品
AscendEX (formerly BitMax) is a leading global digital asset financial platform founded by a group of Wall Street quantitative trading veterans in 2018, building on core value of “Efficiency, Resilien…
01
Proof of Reserves (PoR)
No proof-of-reserves data
03
Trading Pairs
Liquidity · Depth
| # | Pair | Type | Price | 24H change | 24H volume | Depth ±2%订单簿中间价 #2%范围内的累计挂单量,反映市场深度/流动性,数值越大成交滑点越小。 | Funding rate永续合约多空双方周期性互付的费用,用于把合约价锚定现货价;正值多头付空头,负值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERP | $67,789 | -0.28% | $60.1B | -- | +0.0210% | |
| 2 | PERP | $2,031.76 | -0.87% | $15.35B | -- | +0.0230% | |
| 3 | SPOT | $80,944 | +1.73% | $566.73M | -- | -- | |
| 4 | PERP | $1.42 | -1.43% | $474.08M | -- | +0.0240% | |
| 5 | SPOT | $2,300.89 | +0.95% | $469.34M | -- | -- | |
| 6 | PERP | $627.36 | -0.03% | $312.4M | -- | -0.0170% | |
| 7 | PERP | $0.0131 | +2.34% | $140.75M | -- | +0.0230% | |
| 8 | PERP | $87.43 | +0.02% | $109.54M | -- | +0.0260% | |
| 9 | PERP | $81.11 | +1.78% | $97.61M | -- | +0.0260% | |
| 10 | PERP | $0.2129 | -0.14% | $82.95M | -- | +0.0250% |
04
Platform Token
--
---- (24H)
No data
05
Listings / Delistings
Track listingsNew listings (Top 8 performance)
First dayNo listing records
90D 上币--
平均首日涨幅0.00%
7D 留存正回报0.00%
Delistings / warnings
Liquidity removalsNo delisting records
90D 退币0个
主因 · 流动性0.00%
主因 · 合规0.00%
06
监管合规版图
全球牌照地图RO
罗马尼亚
ANAF注册罗马尼亚国家财政局(ANAF) · 虚拟货币交换注册
欧盟合规主体
SG
新加坡
注册地新加坡公司注册地,MAS牌照申请中
亚太区运营主体
US
美国
受限美国用户不可访问
2022年退出美国市场
全球牌照3 个新加坡MAS+罗马尼亚+巴哈马注册
合法运营国50全球约50+国家
受限 / 禁止10含美国/中国大陆/制裁地区
和解金累计--暂无重大和解记录
07
关键事件时间轴
No timeline data
News Updates
Live sync
Loading...

Comments
No comments yet.