
VUSDVUSD#11376U 評級
--
$0.952
1H --24H --7D --30D --
價格走勢
即時暫無資料
市場資料
總市值$5.14K
完全稀釋市值$5.14K
24H 交易量$16.67
7D 交易量--
流通供應5,396.44
最大供應∞
挖出比例--
下次減半--
市值排名#11376
市場份額0.00%
歷史最高$1.04
歷史最低$0.8998
價格變化(多週期)
1H--
24H--
7D--
14D+0.04%
30D--
90D--
YTD--
1Y0.00%
04
交易所分布
1 | VUSD/CRVUSDVUSD / CRVUSD | $0.9994 | $3.72K | 48.94% | |
2 | VUSD/WZKCROVUSD / WZKCRO | $0.9883 | $1.61K | 21.21% | |
3 | VUSD/MSUSDVUSD / MSUSD | $0.999 | $868.57 | 11.43% | |
4 | VUSD/VOWVUSD / VOW | $0.001253 | $640.52 | 8.43% | |
5 | VUSD/WETHVUSD / WETH | $0.9969 | $343.98 | 4.53% | |
6 | VUSD/HEMIBTCVUSD / HEMIBTC | $0.9984 | $277.38 | 3.65% | |
7 | VUSD/USDTVUSD / USDT | $0.9982 | $138.71 | 1.82% |
AI 投資觀點
基於歷史內容分析同類比較
STABLECOINS 同類資產| 維度 | VUSD本幣種 | TetherUSDT | USDCUSDC | USDSUSDS |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $0.952 | $0.9993 | $0.9999 | $0.9998 |
| 市值 | $5.14K | $184.04B | $73.13B | $9.87B |
| 市值排名 | #11376 | #3 | #5 | #12 |
| 24H 漲跌 | -- | -0.01% | +0.01% | -0.01% |
| 7D 漲跌 | -- | -0.03% | -0.15% | +0.11% |
| 共識機制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供應 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 無上限 |
| WOOFUN 評級 | -- | D (28.02) | S (30.63) | E+ (18.4) |
| ETF 狀態 | -- | -- | -- | -- |
新聞動態
即時同步
載入中...




評論
暫無評論