
PrimeD2D--U 評級
DAO啓動與協調工具
$0.0004786
1H --24H --7D --30D --
價格走勢
即時暫無資料
市場資料
總市值0
完全稀釋市值$47.86K
24H 交易量$0.8
7D 交易量--
流通供應0
最大供應100M
挖出比例0.00%
下次減半--
市值排名--
市場份額0.00%
歷史最高$0.7715
歷史最低$0.0004744
價格變化(多週期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y-89.33%
04
交易所分布
暫無交易所分布資料
AI 投資觀點
基於歷史內容分析同類比較
ETHEREUM-ECOSYSTEM 同類資產| 維度 | Prime本幣種 | EthereumETH | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $0.0004786 | $1,890.36 | $567.16 | $1.48 |
| 市值 | -- | $228.23B | $75.53B | $4.04B |
| 市值排名 | -- | #2 | #4 | #25 |
| 24H 漲跌 | -- | -2.91% | -0.85% | -2.73% |
| 7D 漲跌 | -- | +1.31% | +0.23% | -- |
| 共識機制 | -- | PoS | PoSA | PoS |
| 最大供應 | 100M | 無上限 | 200M | 無上限 |
| WOOFUN 評級 | -- | A (87.23) | D (31.78) | D- (23.63) |
| ETF 狀態 | -- | ✓ 已上線 | -- | -- |
新聞動態
即時同步
載入中...

評論
暫無評論