
OnRe Tokenized ReinsuranceONYC#146U 評級
Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, O...
$1.13
↑ +$0.001089 · +0.10% (24H)
1H +0.17%24H +0.10%7D +0.43%30D +0.86%
價格走勢
即時暫無資料
市場資料
總市值$245.89M
完全稀釋市值$245.89M
24H 交易量$2.87M
7D 交易量--
流通供應218,281,056.39
最大供應∞
挖出比例--
下次減半--
市值排名#146
市場份額0.01%
歷史最高$1.13
歷史最低$1.01
價格變化(多週期)
1H+0.17%
24H+0.10%
7D+0.43%
14D+0.36%
30D+0.86%
90D+2.80%
YTD+5.78%
1Y0.00%
04
交易所分布
1 | ONYC/USDCONYC / USDC | $1.13 | $3M | 99.73% | |
2 | ONYC/JITOSOLONYC / JITOSOL | $1.13 | $6.62K | 0.22% | |
3 | ONYC/USDCONYC / USDC | $1.08 | $1.37K | 0.05% | |
4 | ONYC/SOLONYC / SOL | $1.13 | $25.49 | 0.00% |
AI 投資觀點
基於歷史內容分析同類比較
REAL-WORLD-ASSETS-RWA 同類資產| 維度 | OnRe Tokenized Reinsurance本幣種 | StellarXLM | Figure HelocFIGR_HELOC | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $1.13 | $0.181 | $1 | $8.48 |
| 市值 | $245.89M | $6.18B | $20.47B | $6.35B |
| 市值排名 | #146 | #20 | #9 | #18 |
| 24H 漲跌 | +0.10% | -4.91% | -0.33% | -2.50% |
| 7D 漲跌 | +0.43% | -2.26% | -- | +1.64% |
| 共識機制 | -- | SCP | -- | -- |
| 最大供應 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 1B |
| WOOFUN 評級 | -- | B+ (77.97) | -- | D+ (37.55) |
| ETF 狀態 | -- | -- | -- | -- |
新聞動態
即時同步
載入中...

評論
暫無評論