
BASEDBASED#6238U 評級
加密貨幣交易和消費平臺
$0.00007559
↓ -$0.0₅2026 · -2.61% (24H)
1H --24H -2.61%7D --30D +22.66%
價格走勢
即時暫無資料
市場資料
總市值$75.61K
完全稀釋市值$75.61K
24H 交易量$26.67
7D 交易量--
流通供應1,000,000,000
最大供應--
挖出比例--
下次減半--
市值排名#6238
市場份額0.00%
歷史最高$0.02622
歷史最低$0.00001668
價格變化(多週期)
1H--
24H-2.61%
7D--
14D+21.29%
30D+22.66%
90D-3.98%
YTD+4.49%
1Y-89.71%
鏈上資料
即時活躍地址
----CEX 淨流出
--暫無 CEX 餘額變動數據日交易量
----長期持有量 (>1Y)
14.2M BTC71.6% 佔比礦工持倉
1.83M BTC9.2% 佔比NUPL 淨未實現盈虧
+0.62樂觀區 (Belief)持倉地址分佈
42%28%14%10%6%
小額 (< 1 BASED)4.6M 地址
中額 (1-100 BASED)1.2M 地址
大額 (100-1K BASED)14,250 地址
巨鯨 (1K-10K BASED)2,148 地址
超巨鯨 (>10K BASED)112 地址
04
交易所分布
1 | BASED/BSC-USDBASED / BSC-USD | $0.1068 | $8.85M | 33.53% | |
2 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1063 | $6.19M | 23.44% | |
3 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1056 | $3.4M | 12.89% | |
4 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1048 | $2.45M | 9.29% | |
5 | BASED/USDBASED / USD | $0.1052 | $1.32M | 5.00% | |
6 | BASED/KRWBASED / KRW | $0.1033 | $988.74K | 3.74% | |
7 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1048 | $845.86K | 3.20% | |
8 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1045 | $563.71K | 2.13% | |
9 | BASED/TRYBASED / TRY | $0.1062 | $496.17K | 1.88% | |
10 | BASED/USDBASED / USD | $0.1057 | $370.69K | 1.40% | |
11 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1059 | $266.75K | 1.01% | |
12 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1059 | $201.42K | 0.76% | |
13 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1045 | $186.46K | 0.71% | |
14 | BASED/BSC-USDBASED / BSC-USD | $0.107 | $52.79K | 0.20% | |
15 | BASED/USDBASED / USD | $0.1062 | $49.77K | 0.19% | |
16 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.106 | $48.58K | 0.18% | |
17 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1047 | $46.82K | 0.18% | |
18 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1047 | $40.67K | 0.15% | |
19 | BASED/USDBASED / USD | $0.1048 | $18.7K | 0.07% | |
20 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1041 | $4.04K | 0.02% |
AI 投資觀點
基於 1,840 條歷史內容分析同類比較
MEME-TOKEN 同類資產| 維度 | BASED本幣種 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $0.00007559 | $0.07343 | $0.0₅4147 | $1.21 |
| 市值 | $75.61K | $11.39B | $2.44B | $1.6B |
| 市值排名 | #6238 | #11 | #38 | #48 |
| 24H 漲跌 | -2.61% | -1.42% | -2.81% | -6.08% |
| 7D 漲跌 | -- | +1.31% | -3.42% | +31.02% |
| 共識機制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供應 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 10B |
| WOOFUN 評級 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 狀態 | -- | -- | -- | -- |
新聞動態
即時同步
載入中...
















評論