
KCEX
綜合評分 7.0現貨衍生品
Founded in 2021, KCEX upholds the core values of “Users First, Security Above All.” The exchange strives to deliver reliable service, competitive fees, and a broad range of cryptocurrencies. Users can…
01
儲備證明 PoR
暫無儲備證明資料
03
交易對
流動性 · 深度
| # | 交易對 | 類別 | 價格 | 24H 漲跌 | 24H 量 | 深度±2%訂單簿中間價 #2%範圍內的累計掛單量,反映市場深度/流動性,數值越大成交滑點越小。 | 資金費率永續合約多空雙方週期性互付的費用,用於把合約價錨定現貨價;正值多頭付空頭,負值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERP | $67,824.9 | -0.25% | $2.74B | -- | -0.0080% | |
| 2 | PERP | $2,031.96 | -0.87% | $2.06B | -- | -0.0010% | |
| 3 | PERP | $87.46 | +0.07% | $738.54M | -- | -0.0090% | |
| 4 | PERP | $5,175.51 | +0.29% | $719.02M | -- | +0.0100% | |
| 5 | SPOT | $64,758 | +1.79% | $597.26M | -- | -- | |
| 6 | PERP | $0.09817 | -1.40% | $176.11M | -- | -0.0010% | |
| 7 | SPOT | $1,877.53 | +1.31% | $149.93M | -- | -- | |
| 8 | PERP | $67,837.18 | -0.28% | $149.03M | -- | -0.0090% | |
| 9 | PERP | $2,031.69 | -0.98% | $131.15M | -- | -0.0020% | |
| 10 | PERP | $627.34 | -0.05% | $63.59M | -- | 0.0000% |
04
平台幣
--
---- (24H)
暫無資料
05
上幣 / 退幣
上幣應追蹤新上幣 (Top 8 表現)
上市首日暫無上幣記錄
90D 上幣--
平均首日漲幅0.00%
7D 留存正回報0.00%
退幣 / 警告
流動性下架暫無下架記錄
90D 退幣0個
主因 · 流動性0.00%
主因 · 合規0.00%
06
監管合規版圖
全球牌照地圖SC
塞舌爾
註冊地塞舌爾註冊 · 離岸公司註冊地
無主要監管牌照
全球牌照1 個塞舌爾註冊,無主要監管牌照
合法運營國20全球約20+國家
受限 / 禁止10含美國/中國大陸/制裁地區
和解金累計--暫無重大和解記錄
07
關鍵事件時間軸
暫無時間軸資料
新聞動態
即時同步
載入中...

評論
暫無評論