
Deepcoin
綜合評分 6.0現貨衍生品
Deepcoin Exchange offers groundbreaking tools for you to buy and sell over 120 cryptocurrencies. Since 2018, we have provided a secure and reliable way for you to invest in spot and futures trading to…
01
儲備證明 PoR
暫無儲備證明資料
03
交易對
流動性 · 深度
| # | 交易對 | 類別 | 價格 | 24H 漲跌 | 24H 量 | 深度±2%訂單簿中間價 #2%範圍內的累計掛單量,反映市場深度/流動性,數值越大成交滑點越小。 | 資金費率永續合約多空雙方週期性互付的費用,用於把合約價錨定現貨價;正值多頭付空頭,負值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERP | $67,811.4 | -0.33% | $3.36B | -- | -0.0150% | |
| 2 | PERP | $2,032.03 | -0.95% | $1.03B | -- | +0.0140% | |
| 3 | PERP | $29.56 | +4.83% | $825.07M | -- | +0.0070% | |
| 4 | SPOT | $65,879 | -1.26% | $456.85M | -- | -- | |
| 5 | PERP | $87.47 | -0.05% | $357.74M | -- | +0.0070% | |
| 6 | PERP | $186.05 | -0.81% | $320.37M | -- | +0.0050% | |
| 7 | PERP | $1.42 | -1.56% | $190.5M | -- | +0.0030% | |
| 8 | SPOT | $77.73 | -2.65% | $118.38M | -- | -- | |
| 9 | PERP | $0.003873 | -3.53% | $107.17M | -- | +0.0070% | |
| 10 | SPOT | $0.9999 | 0.00% | $99.9M | -- | -- |
04
平台幣
--
---- (24H)
暫無資料
05
上幣 / 退幣
上幣應追蹤新上幣 (Top 8 表現)
上市首日暫無上幣記錄
90D 上幣--
平均首日漲幅0.00%
7D 留存正回報0.00%
退幣 / 警告
流動性下架暫無下架記錄
90D 退幣0個
主因 · 流動性0.00%
主因 · 合規0.00%
06
監管合規版圖
全球牌照地圖SC
塞舌爾
註冊地註冊於塞舌爾,無主要牌照
US
美國
禁止不對美國用戶提供服務
全球牌照0 個註冊於塞舌爾,無主要司法管轄區牌照
合法運營國0--
受限 / 禁止1禁止美國用戶
和解金累計----
07
關鍵事件時間軸
暫無時間軸資料
新聞動態
即時同步
載入中...

評論
暫無評論