
BVOX
綜合評分 7.0現貨衍生品
Founded in May 2018, our exchange offers reliable and efficient 24x7 spot and derivatives trading services. Our commitment to continual innovation has allowed us to launch state-of-the-art features, s…
01
儲備證明 PoR
暫無儲備證明資料
03
交易對
流動性 · 深度
| # | 交易對 | 類別 | 價格 | 24H 漲跌 | 24H 量 | 深度±2%訂單簿中間價 #2%範圍內的累計掛單量,反映市場深度/流動性,數值越大成交滑點越小。 | 資金費率永續合約多空雙方週期性互付的費用,用於把合約價錨定現貨價;正值多頭付空頭,負值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERP | $67,769.3 | -0.37% | $6.74B | -- | -0.0200% | |
| 2 | PERP | $2,030.48 | -1.00% | $6.1B | -- | +0.0010% | |
| 3 | PERP | $87.37 | -0.09% | $1.15B | -- | +0.0740% | |
| 4 | SPOT | $64,778 | +1.79% | $643.41M | -- | -- | |
| 5 | PERP | $1.42 | -1.39% | $564.08M | -- | +0.0130% | |
| 6 | PERP | $0.09815 | -1.46% | $292.69M | -- | +0.0030% | |
| 7 | SPOT | $1,881.39 | +1.31% | $205.39M | -- | -- | |
| 8 | PERP | $0.003876 | -3.41% | $182.24M | -- | +0.0110% | |
| 9 | PERP | $627.17 | -0.05% | $168.01M | -- | +0.0100% | |
| 10 | PERP | $0.2917 | -0.58% | $123.64M | -- | +0.0110% |
04
平台幣
--
---- (24H)
暫無資料
05
上幣 / 退幣
上幣應追蹤新上幣 (Top 8 表現)
上市首日暫無上幣記錄
90D 上幣--
平均首日漲幅0.00%
7D 留存正回報0.00%
退幣 / 警告
流動性下架暫無下架記錄
90D 退幣0個
主因 · 流動性0.00%
主因 · 合規0.00%
06
監管合規版圖
全球牌照地圖VG
英屬維爾京羣島
註冊地英屬維爾京羣島註冊 · 離岸公司註冊地
無主要監管牌照
全球牌照1 個英屬維爾京羣島註冊,離岸交易所
合法運營國30全球約30+國家
受限 / 禁止10含美國/中國大陸/制裁地區
和解金累計--暫無重大和解記錄
07
關鍵事件時間軸
暫無時間軸資料
新聞動態
即時同步
載入中...

評論
暫無評論