
AscendEX (BitMax)
綜合評分 7.0現貨衍生品
AscendEX (formerly BitMax) is a leading global digital asset financial platform founded by a group of Wall Street quantitative trading veterans in 2018, building on core value of “Efficiency, Resilien…
01
儲備證明 PoR
暫無儲備證明資料
03
交易對
流動性 · 深度
| # | 交易對 | 類別 | 價格 | 24H 漲跌 | 24H 量 | 深度±2%訂單簿中間價 #2%範圍內的累計掛單量,反映市場深度/流動性,數值越大成交滑點越小。 | 資金費率永續合約多空雙方週期性互付的費用,用於把合約價錨定現貨價;正值多頭付空頭,負值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERP | $67,789 | -0.28% | $60.1B | -- | +0.0210% | |
| 2 | PERP | $2,031.76 | -0.87% | $15.35B | -- | +0.0230% | |
| 3 | SPOT | $80,944 | +1.73% | $566.73M | -- | -- | |
| 4 | PERP | $1.42 | -1.43% | $474.08M | -- | +0.0240% | |
| 5 | SPOT | $2,300.89 | +0.95% | $469.34M | -- | -- | |
| 6 | PERP | $627.36 | -0.03% | $312.4M | -- | -0.0170% | |
| 7 | PERP | $0.0131 | +2.34% | $140.75M | -- | +0.0230% | |
| 8 | PERP | $87.43 | +0.02% | $109.54M | -- | +0.0260% | |
| 9 | PERP | $81.11 | +1.78% | $97.61M | -- | +0.0260% | |
| 10 | PERP | $0.2129 | -0.14% | $82.95M | -- | +0.0250% |
04
平台幣
--
---- (24H)
暫無資料
05
上幣 / 退幣
上幣應追蹤新上幣 (Top 8 表現)
上市首日暫無上幣記錄
90D 上幣--
平均首日漲幅0.00%
7D 留存正回報0.00%
退幣 / 警告
流動性下架暫無下架記錄
90D 退幣0個
主因 · 流動性0.00%
主因 · 合規0.00%
06
監管合規版圖
全球牌照地圖RO
羅馬尼亞
ANAF註冊羅馬尼亞國家財政局(ANAF) · 虛擬貨幣交換註冊
歐盟合規主體
SG
新加坡
註冊地新加坡公司註冊地,MAS牌照申請中
亞太區運營主體
US
美國
受限美國用戶不可訪問
2022年退出美國市場
全球牌照3 個新加坡MAS+羅馬尼亞+巴哈馬註冊
合法運營國50全球約50+國家
受限 / 禁止10含美國/中國大陸/制裁地區
和解金累計--暫無重大和解記錄
07
關鍵事件時間軸
暫無時間軸資料
新聞動態
即時同步
載入中...

評論
暫無評論