
TerraLUNA#642U rating
Decentralized Financial Infrastructure
$0.04088
↓ -$0.0001455 · -0.35% (24H)
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$29.03M
Fully diluted valuation$48.52M
24H volume$2.18M
7D volume--
Circulating supply709.98M
Max supply∞
Mined ratio--
Next halving--
Market cap rank#642
Market share0.00%
All-time high$18.87
All-time low$0.03937
Price change (multiple periods)
1H--
24H-0.35%
7D--
14D-3.75%
30D--
90D--
YTD--
1Y-71.55%
04
Exchange distribution
1 | LUNA/USDTLUNA / USDT | $0.07097 | $463.17K | 16.28% | |
2 | LUNA/USDTLUNA / USDT | $0.04087 | $411.07K | 14.45% | |
3 | LUNA/TRYLUNA / TRY | $0.04081 | $322.01K | 11.32% | |
4 | LUNA/USDTLUNA / USDT | $0.07087 | $238.97K | 8.40% | |
5 | LUNA/USDTLUNA / USDT | $0.04116 | $238.14K | 8.37% | |
6 | LUNA/USDTLUNA / USDT | $0.04545 | $204.14K | 7.18% | |
7 | LUNA/TRYLUNA / TRY | $0.04085 | $161.66K | 5.68% | |
8 | LUNA/USDTLUNA / USDT | $0.04096 | $89K | 3.13% | |
9 | LUNA/USDTLUNA / USDT | $0.04072 | $84.17K | 2.96% | |
10 | LUNA/USDTLUNA / USDT | $0.04091 | $81.85K | 2.88% | |
11 | LUNA/USDTLUNA / USDT | $0.04077 | $52.52K | 1.85% | |
12 | LUNA/USDTLUNA / USDT | $0.04067 | $50.01K | 1.76% | |
13 | LUNA/USDTLUNA / USDT | $0.04074 | $45.86K | 1.61% | |
14 | LUNA/USDTLUNA / USDT | $0.04535 | $43.12K | 1.52% | |
15 | LUNA/USDTLUNA / USDT | $0.04087 | $37.55K | 1.32% | |
16 | LUNA/USDTLUNA / USDT | $0.04077 | $36.04K | 1.27% | |
17 | LUNA/USDCLUNA / USDC | $0.04097 | $32.86K | 1.15% | |
18 | LUNA/IDRLUNA / IDR | $0.04585 | $30.3K | 1.07% | |
19 | LUNA/USDTLUNA / USDT | $0.04107 | $29.23K | 1.03% | |
20 | LUNA/USDTLUNA / USDT | $0.04555 | $23.56K | 0.83% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
ALLEGED-SEC-SECURITIES peer assets| Metric | TerraThis coin | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM | NEAR ProtocolNEAR |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.04088 | $590.9 | $1.4 | $1.76 |
| Market Cap | $29.03M | $78.69B | $3.82B | $2.3B |
| Market Cap Rank | #642 | #4 | #26 | #39 |
| 24H Change | -0.35% | +1.15% | -0.79% | +3.80% |
| 7D Change | -- | +0.23% | -- | -5.42% |
| Consensus | -- | PoSA | PoS | PoS |
| Max Supply | No cap | 200M | No cap | No cap |
| WOOFUN Rating | -- | D (31.78) | D- (23.63) | A- (80.48) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...





















Comments
No comments yet.