
RedStoneRED#482D rating
Cross-chain data oracle
$0.08732
↑ +$0.0003886 · +0.45% (24H)
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$41.01M
Fully diluted valuation$87.3M
24H volume$1.66M
7D volume--
Circulating supply469.7M
Max supply1B
Mined ratio46.97%
Next halving--
Market cap rank#482
Market share0.00%
All-time high$0.9325
All-time low$0.08517
Price change (multiple periods)
1H--
24H+0.45%
7D--
14D-1.73%
30D--
90D--
YTD--
1Y-79.44%
04
Exchange distribution
1 | RED/KRWRED / KRW | $0.1558 | $425.14K | 16.60% | |
2 | RED/USDTRED / USDT | $0.08932 | $315.66K | 12.32% | |
3 | RED/USDTRED / USDT | $0.1563 | $268.13K | 10.47% | |
4 | RED/USDTRED / USDT | $0.1006 | $222.65K | 8.69% | |
5 | RED/USDTRED / USDT | $0.08823 | $158.31K | 6.18% | |
6 | RED/USDTRED / USDT | $0.1573 | $140.97K | 5.50% | |
7 | RED/USDTRED / USDT | $0.1015 | $131.86K | 5.15% | |
8 | RED/USDTRED / USDT | $0.08792 | $96.67K | 3.77% | |
9 | RED/USDTRED / USDT | $0.09029 | $72.58K | 2.83% | |
10 | RED/USDTRED / USDT | $0.08682 | $71.12K | 2.78% | |
11 | RED/USDTRED / USDT | $0.08651 | $66.87K | 2.61% | |
12 | RED/USDRED / USD | $0.1016 | $61.06K | 2.38% | |
13 | RED/TRYRED / TRY | $0.08784 | $55.67K | 2.17% | |
14 | RED/USDTRED / USDT | $0.08695 | $54.51K | 2.13% | |
15 | RED/USDCRED / USDC | $0.08795 | $51.64K | 2.02% | |
16 | RED/USDTRED / USDT | $0.08783 | $45.59K | 1.78% | |
17 | RED/USDTRED / USDT | $0.09889 | $35.87K | 1.40% | |
18 | RED/USDTRED / USDT | $0.08803 | $33.64K | 1.31% | |
19 | RED/KRWRED / KRW | $0.08808 | $32.21K | 1.26% | |
20 | RED/USDTRED / USDT | $0.08962 | $29.5K | 1.15% |
AI investment view
Based on historical content analysisWOOFUN Rating
D
Overall score 29.6 / 100
RedStone has an overall rating Df D (total 29.55), ranking highly in six dimensions for market ecosystem, team governance, and roadmap delivery. The main point of deduction is the economic model (0 points) — mainly affected by chip concentration (0 points) and short- to medium-term selling pressure (0 points). Rating Team Conclusion: "RedStone has relative advantages in market ecosystem, team governance, and roadmap delivery, but its current weaknesses are concentrated in its economic model." " It is recommended to observe cautiously and not use it as a core configuration basis for now.
View Full Rating ReportRoadmap22.5 / 100F
Team51.6 / 100E-
Market83.7 / 100B
Tokenomics0 / 100F
Security0 / 100F
Peer comparison
REAL-WORLD-ASSETS-RWA peer assets| Metric | RedStoneThis coin | StellarXLM | Figure HelocFIGR_HELOC | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.08732 | $0.1708 | $1 | $8.18 |
| Market Cap | $41.01M | $5.86B | $20.9B | $6.12B |
| Market Cap Rank | #482 | #20 | #9 | #19 |
| 24H Change | +0.45% | -0.36% | -1.64% | -1.21% |
| 7D Change | -- | -2.04% | -- | +1.00% |
| Consensus | -- | SCP | -- | -- |
| Max Supply | 1B | No cap | No cap | 1B |
| WOOFUN Rating | D (29.55) | B+ (77.97) | -- | D+ (37.55) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...


















Comments
No comments yet.