
OKBOKB#44E+ rating
Cryptocurrency exchange
$85.02
↑ +$0.6139 · +0.73% (24H)
Price chart
LiveO $84.77H $87.49L $84.38C $84.973.67%
Volume · OKB 202.53
24H high$87.49
24H low$84.38
Open price$84.77
Amplitude3.67%
Market data
Market cap$1.79B
Fully diluted valuation$1.79B
24H volume$22.87M
7D volume--
Circulating supply21,000,000
Max supply21M
Mined ratio100.00%
Next halving--
Market cap rank#44
Market share0.07%
All-time high$228.74
All-time low$0.5806
Price change (multiple periods)
1H-0.15%
24H+0.73%
7D+0.44%
14D-11.73%
30D+7.35%
90D-3.89%
YTD-26.72%
1Y+72.60%
04
Exchange distribution
1 | OKB/USDTOKB / USDT | $81.25 | $3.59M | 24.10% | |
2 | OKB/USDTOKB / USDT | $86.55 | $2.87M | 19.25% | |
3 | OKB/USDTOKB / USDT | $82.13 | $2.57M | 17.28% | |
4 | OKB/USDTOKB / USDT | $86.52 | $1.46M | 9.79% | |
5 | OKB/USDTOKB / USDT | $86.07 | $1.08M | 7.27% | |
6 | OKB/USDTOKB / USDT | $86.63 | $720.58K | 4.84% | |
7 | OKB/USDTOKB / USDT | $86.45 | $468.43K | 3.14% | |
8 | OKB/USDTOKB / USDT | $86.65 | $447.37K | 3.00% | |
9 | OKB/USDTOKB / USDT | $86.22 | $407.36K | 2.73% | |
10 | OKB/USDTOKB / USDT | $80.55 | $220.39K | 1.48% | |
11 | OKB/USDTOKB / USDT | $83.09 | $188.21K | 1.26% | |
12 | OKB/USDTOKB / USDT | $80.65 | $155.09K | 1.04% | |
13 | OKB/USDTOKB / USDT | $86.75 | $148.13K | 0.99% | |
14 | OKB/USDTOKB / USDT | $82.47 | $146.41K | 0.98% | |
15 | OKB/USDTOKB / USDT | $82.18 | $123.45K | 0.83% | |
16 | OKB/USDT0OKB / USDT0 | $86.62 | $89.37K | 0.60% | |
17 | OKB/USDTOKB / USDT | $80.75 | $65.01K | 0.44% | |
18 | OKB/USDTOKB / USDT | $82.43 | $50.22K | 0.34% | |
19 | OKB/USDTOKB / USDT | $86.34 | $27.76K | 0.19% | |
20 | OKB/USDCOKB / USDC | $82.2 | $23.14K | 0.16% |
AI investment view
Based on historical content analysisWOOFUN Rating
E+
Roadmap0 / 100F
Team78.9 / 100C+
Market16.3 / 100F
Tokenomics4.2 / 100F
Security0 / 100F
Peer comparison
EXCHANGE-BASED-TOKENS peer assets| Metric | OKBThis coin | BNBBNB | HyperliquidHYPE | LEO TokenLEO |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $85.02 | $568.94 | $57.8 | $9.71 |
| 市值 | $1.79B | $75.72B | $12.85B | $8.93B |
| 市值排名 | #44 | #4 | #10 | #14 |
| 24H 涨跌 | +0.73% | -0.65% | -2.01% | -0.13% |
| 7D 涨跌 | +0.44% | +0.23% | -3.79% | +1.70% |
| 共识机制 | -- | PoSA | -- | -- |
| 最大供应 | 21M | 200M | 1B | No cap |
| WOOFUN 评级 | E+ (14.9) | D (31.78) | -- | E (12.98) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...



















Comments
No comments yet.