DotDOT#2417U 评级
跨链协议
$0.001988
↑ +$0.0001205 · +6.45% (24H)
1H --24H +6.45%7D --30D --
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$1.65M
完全稀释市值$1.75M
24H 成交量$168.56K
7D 成交量--
流通供应831,623,963.25
最大供应1,000,000,000
挖出比例83.16%
下次减半--
市值排名#2417
市场份额0.00%
历史最高$0.006613
历史最低$0.001356
价格变化(多周期)
1H--
24H+6.45%
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
链上数据
实时活跃地址
----CEX 净流出
--暂无 CEX 余额变动数据日交易量
----长期持有量 (>1Y)
14.2M BTC71.6% 占比矿工持仓
1.83M BTC9.2% 占比NUPL 净未实现盈亏
+0.62乐观区 (Belief)持仓地址分布
42%28%14%10%6%
小额 (< 1 DOT)4.6M 地址
中额 (1-100 DOT)1.2M 地址
大额 (100-1K DOT)14,250 地址
巨鲸 (1K-10K DOT)2,148 地址
超巨鲸 (>10K DOT)112 地址
04
交易所分布
1 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.36 | $54.62M | 38.63% | |
2 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.35 | $7.38M | 5.22% | |
3 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.36 | $6.33M | 4.48% | |
4 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.35 | $6.27M | 4.43% | |
5 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.35 | $4.17M | 2.95% | |
6 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.36 | $3.44M | 2.43% | |
7 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.35 | $3.18M | 2.25% | |
8 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.35 | $3.16M | 2.23% | |
9 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.36 | $2.71M | 1.92% | |
10 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.36 | $2.37M | 1.67% | |
11 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.36 | $2.16M | 1.52% | |
12 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.36 | $2.06M | 1.45% | |
13 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.35 | $1.95M | 1.38% | |
14 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.36 | $1.86M | 1.32% | |
15 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.35 | $1.8M | 1.27% | |
16 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.35 | $1.78M | 1.26% | |
17 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.36 | $1.73M | 1.22% | |
18 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.36 | $1.64M | 1.16% | |
19 | DOT/USDDOT / USD | $1.36 | $1.62M | 1.14% | |
20 | DOT/USDTDOT / USDT | $1.35 | $1.47M | 1.04% |
AI 投资观点
基于 1,840 条历史内容分析同类对比
同类资产| 维度 | Dot本币种 |
|---|---|
| 当前价格 | $0.001988 |
| 市值 | $1.65M |
| 市值排名 | #2417 |
| 24H 涨跌 | +6.45% |
| 7D 涨跌 | -- |
| 共识机制 | -- |
| 最大供应 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- |
| ETF 状态 | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...



















评论