
Akash NetworkAKT#189U rating
Distributed peer-to-peer market in cloud computing
$0.5398
↑ +$0.071 · +15.15% (24H)
Price chart
LiveO $0.5374H $0.5515L $0.4984C $0.50269.88%
Volume · AKT 1.13K
24H high$0.5515
24H low$0.4984
Open price$0.5374
Amplitude9.88%
Market data
Market cap$157.66M
Fully diluted valuation$160.02M
24H volume$11.67M
7D volume--
Circulating supply292.08M
Max supply388.54M
Mined ratio75.17%
Next halving--
Market cap rank#189
Market share0.01%
All-time high$8.07
All-time low$0.165
Price change (multiple periods)
1H-0.65%
24H+15.15%
7D-7.06%
14D+35.27%
30D-32.58%
90D+11.88%
YTD+40.11%
1Y-58.92%
04
Exchange distribution
1 | AKT/USDTAKT / USDT | $0.8664 | $971.49K | 21.26% | |
2 | AKT/USDTAKT / USDT | $0.5411 | $645.13K | 14.12% | |
3 | AKT/TRYAKT / TRY | $0.4786 | $600.15K | 13.14% | |
4 | AKT/USDAKT / USD | $0.54 | $467.15K | 10.22% | |
5 | AKT/USDTAKT / USDT | $0.3827 | $349.67K | 7.65% | |
6 | AKT/USDTAKT / USDT | $0.4704 | $314.92K | 6.89% | |
7 | AKT/USDTAKT / USDT | $0.8624 | $234.6K | 5.13% | |
8 | AKT/USDTAKT / USDT | $0.8617 | $223.61K | 4.89% | |
9 | AKT/USDTAKT / USDT | $0.4389 | $178.93K | 3.92% | |
10 | AKT/USDAKT / USD | $0.476 | $138.82K | 3.04% | |
11 | AKT/EURAKT / EUR | $0.4297 | $101.12K | 2.21% | |
12 | AKT/USDCAKT / USDC | $0.483 | $66.14K | 1.45% | |
13 | AKT/EURAKT / EUR | $0.4764 | $64.77K | 1.42% | |
14 | AKT/USDTAKT / USDT | $0.4408 | $32.63K | 0.71% | |
15 | AKT/USDAKT / USD | $0.4685 | $30.81K | 0.67% | |
16 | AKT/IDRAKT / IDR | $0.5317 | $30.64K | 0.67% | |
17 | AKT/USDTAKT / USDT | $0.5313 | $30.64K | 0.67% | |
18 | AKT/USDTAKT / USDT | $0.4728 | $30.05K | 0.66% | |
19 | AKT/USDTAKT / USDT | $0.4686 | $28.38K | 0.62% | |
20 | AKT/INRAKT / INR | $0.8565 | $13.67K | 0.30% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
SMART-CONTRACT-PLATFORM peer assets| Metric | Akash NetworkThis coin | BitcoinBTC | EthereumETH | BNBBNB |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.5398 | $63,755.16 | $1,862.87 | $590.9 |
| Market Cap | $157.66M | $1.28T | $224.8B | $78.69B |
| Market Cap Rank | #189 | #1 | #2 | #4 |
| 24H Change | +15.15% | +1.24% | +0.21% | +1.15% |
| 7D Change | -7.06% | +1.44% | +0.46% | +0.23% |
| Consensus | -- | PoW | PoS | PoSA |
| Max Supply | 388.54M | 21M | No cap | 200M |
| WOOFUN Rating | -- | A (87.44) | A (87.23) | D (31.78) |
| ETF Status | -- | Listed | Listed | -- |
News Updates
Live syncLoading...




















Comments
No comments yet.