
OVERTAKETAKE#848C rating
Peer-to-peer trading platform on Sui
$0.05632
↑ +$0.01351 · +31.56% (24H)
Price chart
LiveO $0.03724H $0.07031L $0.03673C $0.0651690.17%
Volume · TAKE 2.76K
24H high$0.07031
24H low$0.03673
Open price$0.03724
Amplitude90.17%
Market data
Market cap$18.08M
Fully diluted valuation$54.37M
24H volume$5.39M
7D volume--
Circulating supply332.57M
Max supply1B
Mined ratio33.26%
Next halving--
Market cap rank#848
Market share0.00%
All-time high$0.4971
All-time low$0.01364
Price change (multiple periods)
1H+0.37%
24H+31.56%
7D+18.58%
14D+99.33%
30D+28.07%
90D-13.59%
YTD-74.53%
1Y--
04
Exchange distribution
1 | TAKE/WBNBTAKE / WBNB | $0.06445 | $7.91M | 69.51% | |
2 | TAKE/USDTTAKE / USDT | $0.06646 | $1.54M | 13.52% | |
3 | TAKE/USDTTAKE / USDT | $0.06482 | $709.13K | 6.23% | |
4 | TAKE/USDTTAKE / USDT | $0.06627 | $418.66K | 3.68% | |
5 | TAKE/USDTTAKE / USDT | $0.0649 | $242.61K | 2.13% | |
6 | TAKE/USDTTAKE / USDT | $0.0211 | $184.41K | 1.62% | |
7 | TAKE/USDTTAKE / USDT | $0.03184 | $151.47K | 1.33% | |
8 | TAKE/SUITAKE / SUI | $0.04287 | $69.52K | 0.61% | |
9 | TAKE/USDTTAKE / USDT | $0.02955 | $37.59K | 0.33% | |
10 | TAKE/USDTTAKE / USDT | $0.02166 | $29.55K | 0.26% | |
11 | TAKE/USDTTAKE / USDT | $0.06159 | $25.13K | 0.22% | |
12 | TAKE/SUITAKE / SUI | $0.06331 | $22.04K | 0.19% | |
13 | TAKE/USDTTAKE / USDT | $0.04635 | $15.46K | 0.14% | |
14 | TAKE/USDTAKE / USD | $0.02001 | $11.07K | 0.10% | |
15 | TAKE/SUITAKE / SUI | $0.04259 | $10.07K | 0.09% | |
16 | TAKE/USDTTAKE / USDT | $0.06798 | $3.22K | 0.03% | |
17 | TAKE/EURTAKE / EUR | $0.02002 | $351.32 | 0.00% | |
18 | TAKE/USDTAKE / USD | $0.02954 | $31.3 | 0.00% | |
19 | TAKE/USDTTAKE / USDT | $0.02129 | $17.07 | 0.00% | |
20 | TAKE/USDCTAKE / USDC | $0.02955 | $15.72 | 0.00% |
AI investment view
Based on historical content analysisWOOFUN Rating
C
Overall score 46.8 / 100
OVERTAKE is rated C (total 46.84) with pressured fundamentals. The main drag is Security & Compliance (0) — this dimension scores below the other five. Team view: "Stay cautious until key weaknesses improve." Suggestion: participate cautiously until key risk metrics heal.
View Full Rating ReportRoadmap62.7 / 100D-
Team62.9 / 100D-
Technical61.6 / 100D-
Market77 / 100C+
Tokenomics45.7 / 100F
Security0 / 100F
Peer comparison
GAMING peer assets| Metric | OVERTAKEThis coin | AudieraBEAT | FLOKIFLOKI | Axie InfinityAXS |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.05632 | $1.75 | $0.00002065 | $0.8821 |
| Mkt Cap | $18.08M | $545.22M | $199.19M | $153.86M |
| Mkt Cap Rank | #848 | #92 | #162 | #192 |
| 24H Change | +31.56% | -29.76% | +0.08% | +4.73% |
| 7D Change | +18.58% | -4.72% | -3.01% | -9.08% |
| Consensus | -- | -- | -- | -- |
| Max Supply | 1B | 1B | 20T | 270M |
| WOOFUN Rating | C (46.84) | C (52.69) | C+ (55.57) | B+ (75.9) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...


















Comments
No comments yet.