
NexpaceNXPC#401B+ rating
Blockchain game ecosystem
$0.1808
↓ -$0.008577 · -5.90% (24H)
Price chart
LiveO $0.1901H $0.194L $0.1779C $0.18138.47%
Volume · NXPC 87.97
24H high$0.194
24H low$0.1779
Open price$0.1901
Amplitude8.47%
Market data
Market cap$53.58M
Fully diluted valuation$179.91M
24H volume$6.15M
7D volume--
Circulating supply296.2M
Max supply1B
Mined ratio29.62%
Next halving--
Market cap rank#401
Market share0.00%
All-time high$3.77
All-time low$0.1778
Price change (multiple periods)
1H+0.04%
24H-5.90%
7D-6.18%
14D-24.66%
30D-24.68%
90D-22.10%
YTD-37.56%
1Y-80.34%
04
Exchange distribution
1 | NXPC/USDTNXPC / USDT | $0.1872 | $1.23M | 21.36% | |
2 | NXPC/USDTNXPC / USDT | $0.1879 | $849.74K | 14.74% | |
3 | NXPC/USDTNXPC / USDT | $0.2365 | $629.13K | 10.91% | |
4 | NXPC/USDTNXPC / USDT | $0.1874 | $414.95K | 7.20% | |
5 | NXPC/USDTNXPC / USDT | $0.187 | $269.79K | 4.68% | |
6 | NXPC/USDTNXPC / USDT | $0.227 | $209.71K | 3.64% | |
7 | NXPC/USDTNXPC / USDT | $0.1948 | $199.94K | 3.47% | |
8 | NXPC/USDTNXPC / USDT | $0.2261 | $144.55K | 2.51% | |
9 | NXPC/USDTNXPC / USDT | $0.3319 | $137.49K | 2.38% | |
10 | NXPC/USDTNXPC / USDT | $0.1785 | $114.58K | 1.99% | |
11 | NXPC/USDTNXPC / USDT | $0.1854 | $107.3K | 1.86% | |
12 | NXPC/KRWNXPC / KRW | $0.1853 | $99.33K | 1.72% | |
13 | NXPC/USDTNXPC / USDT | $0.3321 | $98.32K | 1.70% | |
14 | NXPC/USDTNXPC / USDT | $0.3332 | $93.36K | 1.62% | |
15 | NXPC/USDTNXPC / USDT | $0.1851 | $92.24K | 1.60% | |
16 | NXPC/USDTNXPC / USDT | $0.2143 | $90.08K | 1.56% | |
17 | NXPC/USDTNXPC / USDT | $0.1849 | $88.68K | 1.54% | |
18 | NXPC/USDTNXPC / USDT | $0.1793 | $87.26K | 1.51% | |
19 | NXPC/USDTNXPC / USDT | $0.2319 | $84.72K | 1.47% | |
20 | NXPC/USDTNXPC / USDT | $0.1963 | $84.3K | 1.46% |
AI investment view
Based on historical content analysisWOOFUN Rating
B+
Overall score 75 / 100
Nexpace is rated B+ (total 74.98) and sits in an observe zone. Relative strength is in Security & Compliance, Tokenomics; watch Roadmap Delivery (70.46). Team view: "The score structure is acceptable, but Roadmap Delivery caps upside." Suggestion: keep observing and size up after weak dimensions improve.
View Full Rating ReportRoadmap70.5 / 100C-
Team71.4 / 100C-
Technical73.6 / 100C
Market73.7 / 100C
Tokenomics74.6 / 100C
Security80.9 / 100B-
Peer comparison
SMART-CONTRACT-PLATFORM peer assets| Metric | NexpaceThis coin | BitcoinBTC | EthereumETH | BNBBNB |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.1808 | $63,629.99 | $1,891.86 | $610.72 |
| Mkt Cap | $53.58M | $1.28T | $228.36B | $81.34B |
| Mkt Cap Rank | #401 | #1 | #2 | #4 |
| 24H Change | -5.90% | +0.22% | +0.68% | -0.10% |
| 7D Change | -6.18% | +1.44% | +0.46% | +0.23% |
| Consensus | -- | PoW | PoS | PoSA |
| Max Supply | 1B | 21M | No cap | 200M |
| WOOFUN Rating | B+ (74.98) | A (91.61) | A (91.29) | B+ (79.58) |
| ETF Status | -- | Listed | Listed | -- |
News Updates
Live syncLoading...





















Comments
No comments yet.