
Collector CryptCARDS#487U rating
Connecting real-world collectibles to the blockchain
$0.158
↑ +$0.0175 · +12.46% (24H)
Price chart
LiveO $0.1357H $0.17L $0.1307C $0.162228.99%
Volume · CARDS 232.32
24H high$0.17
24H low$0.1307
Open price$0.1357
Amplitude28.99%
Market data
Market cap$40.69M
Fully diluted valuation$315.94M
24H volume$2.8M
7D volume--
Circulating supply257.55M
Max supply2B
Mined ratio12.88%
Next halving--
Market cap rank#487
Market share0.00%
All-time high$0.3814
All-time low$0.02122
Price change (multiple periods)
1H-0.11%
24H+12.46%
7D-11.79%
14D+42.34%
30D-49.14%
90D+100.00%
YTD+100.00%
1Y0.00%
04
Exchange distribution
1 | CARDS/USDTCARDS / USDT | $0.1411 | $344.33K | 41.13% | |
2 | CARDS/USDTCARDS / USDT | $0.1405 | $131.35K | 15.69% | |
3 | CARDS/USDCCARDS / USDC | $0.1404 | $78.26K | 9.35% | |
4 | CARDS/USDTCARDS / USDT | $0.1414 | $78.25K | 9.35% | |
5 | CARDS/USDTCARDS / USDT | $0.1404 | $70.49K | 8.42% | |
6 | CARDS/USDTCARDS / USDT | $0.1456 | $44.51K | 5.32% | |
7 | CARDS/USDTCARDS / USDT | $0.1409 | $42.9K | 5.12% | |
8 | CARDS/USDTCARDS / USDT | $0.1441 | $36.14K | 4.32% | |
9 | CARDS/USDCARDS / USD | $0.142 | $3.19K | 0.38% | |
10 | CARDS/SYRUPUSDCCARDS / SYRUPUSDC | $0.1109 | $2.21K | 0.26% | |
11 | CARDS/USDTCARDS / USDT | $0.1409 | $1.68K | 0.20% | |
12 | CARDS/WSOLCARDS / WSOL | $0.1425 | $1.63K | 0.19% | |
13 | CARDS/SOLCARDS / SOL | $0.1325 | $421.09 | 0.05% | |
14 | CARDS/USDCCARDS / USDC | $0.1401 | $409.95 | 0.05% | |
15 | CARDS/USDCCARDS / USDC | $0.1389 | $393.73 | 0.05% | |
16 | CARDS/SOLCARDS / SOL | $0.1287 | $385.21 | 0.05% | |
17 | CARDS/WSOLCARDS / WSOL | $0.1364 | $273.72 | 0.03% | |
18 | CARDS/TRYCARDS / TRY | $0.142 | $178.12 | 0.02% | |
19 | CARDS/WSOLCARDS / WSOL | $0.1471 | $124.8 | 0.01% | |
20 | CARDS/SOLCARDS / SOL | $0.1178 | $12.92 | 0.00% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
TRADING-CARD-RWA-PLATFORM peer assets| Metric | Collector CryptThis coin | Collect on FanableCOLLECT | Charred TreasuresCHARRED | ToCa.GgTCG |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.158 | $0.05445 | $0.9109 | $0.00001383 |
| Market Cap | $40.69M | $29.25M | $1.46M | $13.83K |
| Market Cap Rank | #487 | #639 | #2479 | #9484 |
| 24H Change | +12.46% | +0.39% | 0.00% | -- |
| 7D Change | -11.79% | +10.87% | -1.38% | +0.01% |
| Consensus | -- | -- | -- | -- |
| Max Supply | 2B | 3B | 2.4M | 1B |
| WOOFUN Rating | -- | D+ (37.38) | D- (25.06) | -- |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...














Comments
No comments yet.