Barking PuppyBP#1980U rating
Cryptocurrency exchange and multi-chain wallet
$0.002724
↓ -$0.00002682 · -0.97% (24H)
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$2.65M
Fully diluted valuation$2.65M
24H volume$1.8M
7D volume--
Circulating supply973.96M
Max supply1B
Mined ratio97.40%
Next halving--
Market cap rank#1980
Market share0.00%
All-time high$0.01423
All-time low$0.001259
Price change (multiple periods)
1H-6.16%
24H-0.97%
7D-19.72%
14D+46.86%
30D+2.49%
90D+25.98%
YTD--
1Y--
04
Exchange distribution
1 | BP/USDTBP / USDT | $0.002734 | $1.51M | 96.68% | |
2 | BP/USDTBP / USDT | $0.002795 | $31K | 1.98% | |
3 | BP/USDTBP / USDT | $0.001428 | $16.84K | 1.08% | |
4 | BP/SOLBP / SOL | $0.00426 | $3.88K | 0.25% | |
5 | BP/IQUIDBP / IQUID | $0.001456 | $106.04 | 0.01% | |
6 | BP/SOLBP / SOL | $0.002657 | $94.33 | 0.01% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
MEME-TOKEN peer assets| Metric | Barking PuppyThis coin | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.002724 | $0.06971 | $0.0₅4809 | $1.18 |
| Mkt Cap | $2.65M | $10.83B | $2.83B | $1.58B |
| Mkt Cap Rank | #1980 | #11 | #32 | #50 |
| 24H Change | -0.97% | -0.06% | -1.25% | -1.14% |
| 7D Change | -19.72% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| Consensus | -- | -- | -- | -- |
| Max Supply | 1B | No cap | No cap | 10B |
| WOOFUN Rating | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...







Comments
No comments yet.