| # | 项目 | 轮次 | 投资方 | 代币 | 公链 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICO | $4B | -- | -- | EOS | -- | 2018-05-01 | |
2 | -- | $2B | -- | ![]() | BNB | -- | 2025-03-12 | |
3 | IPO | $1.1B | $6.9B | ![]() | USDC | Ethereum | 2025-06-04 | |
4 | OTC | $1B | -- | ![]() ![]() + 3 家 | LUNA | Cosmos | 2022-02-22 | |
5 | B轮 | $900M | $18B | ![]() ![]() + 14 家 | FTT | ethereum | 2021-07-20 | |
6 | ICO | $550M | -- | -- | WLFI | ethereum | 2025-01-01 | |
7 | 公开发售 | $500M | $4B | -- | PUMP | Solana | 2025-07-13 | |
8 | -- | $500M | $40B | ![]() ![]() + 1 家 | XRP | -- | 2025-11-05 | |
9 | OTC | $450M | -- | ![]() ![]() + 31 家 | POL | Ethereum | 2022-02-07 | |
10 | -- | $440M | $4.5B | ![]() ![]() + 6 家 | USDC | Ethereum | 2021-05-28 | |
11 | B1轮 | $420M | $25B | ![]() ![]() + 7 家 | FTT | ethereum | 2021-10-21 | |
12 | B轮 | $400M | $3.2B | ![]() La Caisse / WestCap | CEL | ethereum | 2021-10-12 | |
13 | C轮 | $400M | $32B | ![]() ![]() + 7 家 | FTT | ethereum | 2022-01-31 | |
14 | -- | $400M | -- | ![]() ![]() + 1 家 | USDC | Ethereum | 2022-04-12 | |
15 | IDO | $356M | -- | -- | MNT | Ethereum | 2021-08-18 | |
16 | B1轮 | $350M | $3.5B | -- | CEL | ethereum | 2021-11-24 | |
17 | OTC | $350M | -- | ![]() ![]() + 2 家 | NEAR | -- | 2022-04-06 | |
18 | -- | $314M | -- | ![]() ![]() + 5 家 | SOL | Solana | 2021-06-09 | |
19 | B轮 | $300M | $2B | ![]() ![]() + 9 家 | SUI | sui | 2022-09-08 | |
20 | C轮 | $263M | $4.1B | ![]() ![]() + 1 家 | VSN | ethereum | 2021-08-17 |













































