TO
TON迷因 板块
综合强度 0.2实时MEME · TON
Meme coins native to the TON network.
板块表现 · 与大盘对比
板块指数(基期:2024-10-01 = 100)
31.86-4.27% (30D)
同期 BTC 涨幅
-0.69% · 跑赢 -3.6pp
加载中...龙头分析 · Top 3 深度

Notcoin
NOT · Tap To Earn · 游戏 · 板块占比 38.2%
$0.00037611-0.59% · 24H
市值$37.40M
FDV$37.40M
换手率10%
板块占比38.2%
为什么领先:Notcoin以“点击即赚取”切入TON生态,用户教育成本低、传播路径清晰,且交易活跃度高,仍是TON迷因赛道最具认知度和流动性的核心标的。

Utya
UTYA · 板块占比 23.0%
$0.02255947-4.44% · 24H
市值$22.56M
FDV$22.56M
换手率2%
板块占比23.0%
为什么领先:UTYA虽体量较小,但处于TON迷因热度链条中,价格弹性更强,适合承接短线情绪资金,是板块内的高波动代表。

Dogs
DOGS · MEME · 板块占比 19.7%
$0.00003734-1.27% · 24H
市值$19.29M
FDV$19.29M
换手率22%
板块占比19.7%
为什么领先:DOGS依托Telegram原生传播场景,具备更强的社区扩散属性和较高换手率,在TON迷因中兼具话题性与交易活跃度。
板块成分代币
| # | 代币 | 评级 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUREVPovel Durev | $0.00828626 | +0.09% | -5.97% | $801.50K | $3.73K | C |
| 4 | 1RUSD1RUS DAO | $0.00004465 | 0.00% | 0.00% | $357.17K | $2.52 | C |
| 6 | CATSTON Cats Jetton | $0.00002929 | 0.00% | 0.00% | $195.28K | $1.77 | C |
| 7 | COFECOFFEE | $0.00002202 | 0.00% | 0.00% | $176.17K | $2.40 | C |
| 10 | FPIBANKFPI Bank | $0.00022972 | -0.44% | 0.00% | $148.85K | $92.97 | C |
| 3 | BUILDBUILD | $0.02587899 | -0.62% | 0.00% | $627.96K | $602.69 | C |
| 17 | ROSERosecoin | $0.07027419 | -0.77% | 0.00% | $70.27K | $162.20 | C |
| 19 | WATWATCoin | $0.00000438 | -1.39% | 0.00% | $56.46K | $16.64K | B |
| 13 | MANGentleman | $0.00008769 | -1.43% | 0.00% | $87.70K | $18.13 | C |
| 16 | $RECAThe Resistance Cat | $0.00759458 | -2.54% | 0.00% | $74.75K | $4.76 | C |
| 18 | WIFDOGWIFHOOD | $0.00006522 | -3.06% | 0.00% | $65.28K | $10.72 | C |
| 2 | FISHTON FISH MEMECOIN | $0.0000 | -3.11% | 0.00% | $669.20K | $178.73 | C |
| 12 | TCATTon Cat | $0.00013824 | -3.53% | 0.00% | $88.06K | $35.03 | C |
| 9 | BOLTHuebel Bolt | $0.02523426 | -3.80% | 0.00% | $151.42K | $366.27 | C |
| 15 | @BTC25@BTC25 | $0.0000 | -4.45% | 0.00% | $80.31K | $2.04 | C |
| 8 | MITTENSMittens | $0.00016558 | -5.19% | 0.00% | $165.58K | $553.13 | C |
| 20 | SADMEOWSAD MEOW | $0.00005409 | -5.99% | 0.00% | $54.09K | $1.02K | C |
| 14 | TINUTon Inu | $0.00008035 | -6.18% | 0.00% | $80.35K | $11.89 | C |
| 5 | PLANEPaper Plane | $0.00240153 | -9.40% | 0.00% | $235.31K | $2.10K | C |
| 11 | DUCKDuckCoin | $0.0001011 | -10.61% | 0.00% | $101.24K | $137.97 | C |
投资论点 · AI 综合
看多论点 · 4
TON迷因板块仍有Telegram原生叙事支撑,传播效率高,容易形成阶段性情绪共振。
Notcoin与DOGS具备较强流动性,适合资金在板块内快速轮动。
当前估值总量不大,若TON生态情绪回暖,迷因币弹性通常会先于主流资产体现。
高换手标的较多,短线交易机会仍在。
看空论点 · 3
板块近7日资金净流出明显,说明短期承接力不足。
24小时与7日表现偏弱,情绪修复前更像反弹而非趋势上行。
迷因币缺少基本面支撑,价格高度依赖热度,回撤风险大。
情绪 & KOL 立场
AI 综合情绪(最近 7D)看多 57% · 中性 0% · 看空 43%
看多 57%看空 43%
TON迷因处于弱势震荡阶段,适合轻仓博弈强流动性标的,等待资金回流后再加码。
关键事件时间线 · 板块兴起到当前
暂无关键事件数据
新闻动态
实时同步
加载中...



















评论