
YalaYALA#5932U 评级
比特币借贷协议
$0.0003042
↓ -$0.00002301 · -7.03% (24H)
1H --24H -7.03%7D --30D -38.97%
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$90.4K
完全稀释市值$304.24K
24H 成交量$530.18
7D 成交量--
流通供应297,128,179.38
最大供应1,000,000,000
挖出比例29.71%
下次减半--
市值排名#5932
市场份额0.00%
历史最高$0.4505
历史最低$0.000106
价格变化(多周期)
1H--
24H-7.03%
7D--
14D-20.45%
30D-38.97%
90D-96.59%
YTD-96.45%
1Y0.00%
链上数据
实时活跃地址
----CEX 净流出
--暂无 CEX 余额变动数据日交易量
----长期持有量 (>1Y)
14.2M BTC71.6% 占比矿工持仓
1.83M BTC9.2% 占比NUPL 净未实现盈亏
+0.62乐观区 (Belief)持仓地址分布
42%28%14%10%6%
小额 (< 1 YALA)4.6M 地址
中额 (1-100 YALA)1.2M 地址
大额 (100-1K YALA)14,250 地址
巨鲸 (1K-10K YALA)2,148 地址
超巨鲸 (>10K YALA)112 地址
04
交易所分布
1 | YALA/USDTYALA / USDT | $0.0004607 | $56.72K | 53.51% | |
2 | YALA/USDTYALA / USDT | $0.0009282 | $27.35K | 25.80% | |
3 | YALA/USDTYALA / USDT | $0.0009193 | $7.38K | 6.97% | |
4 | YALA/USDYALA / USD | $0.000604 | $7K | 6.61% | |
5 | YALA/EURYALA / EUR | $0.0005288 | $4.76K | 4.49% | |
6 | YALA/BSC-USDYALA / BSC-USD | $0.0004641 | $1.61K | 1.52% | |
7 | YALA/BSC-USDYALA / BSC-USD | $0.0004567 | $786.19 | 0.74% | |
8 | YALA/BSC-USDYALA / BSC-USD | $0.0004689 | $380.73 | 0.36% |
AI 投资观点
基于 1,840 条历史内容分析同类对比
DECENTRALIZED-FINANCE-DEFI 同类资产| 维度 | Yala本币种 | HyperliquidHYPE | RainRAIN | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0003042 | $64.06 | $0.01388 | $8.43 |
| 市值 | $90.4K | $14.26B | $9.19B | $6.3B |
| 市值排名 | #5932 | #10 | #14 | #19 |
| 24H 涨跌 | -7.03% | -5.03% | -4.15% | -0.42% |
| 7D 涨跌 | -- | +12.57% | -7.18% | +8.88% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 1B | 1.15T | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | -- | E+ (18.74) | D+ (37.55) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...






评论