
Staking Compound ORAISCORAI--U rating
--
$0.7967
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap0
Fully diluted valuation$74.89
24H volume$1.09K
7D volume--
Circulating supply0
Max supply∞
Mined ratio--
Next halving--
Market cap rank--
Market share0.00%
All-time high$367.28
All-time low$0.4402
Price change (multiple periods)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y-87.98%
04
Exchange distribution
1 | SCORAI/ORAISCORAI / ORAI | $3,509.62 | $3.6K | 100.00% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
LIQUID-STAKING-TOKENS peer assets| Metric | Staking Compound ORAIThis coin | Frax Staked frxUSDSFRXUSD | Lista DAOLISTA | ShMonadSHMON |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.7967 | $1.21 | $0.05301 | $0.03332 |
| Mkt Cap | -- | $32.27M | $22.25M | $8.24M |
| Mkt Cap Rank | -- | #595 | #755 | #1248 |
| 24H Change | -- | +0.13% | +0.72% | -0.18% |
| 7D Change | -- | -- | +2.52% | -1.74% |
| Consensus | -- | -- | -- | -- |
| Max Supply | No cap | No cap | 1B | No cap |
| WOOFUN Rating | -- | B (69.72) | B (67.38) | C- (44.98) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...



Comments
No comments yet.