
MANYUMANYU#9005U 评级
Ethereum 链上 Shiba 狗 Meme 币
$0.0000161
1H --24H --7D --30D --
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$14.48K
完全稀释市值$16.1K
24H 成交量$166.01
7D 成交量--
流通供应899,054,115
最大供应1,000,000,000
挖出比例89.91%
下次减半--
市值排名#9005
市场份额0.00%
历史最高$0.0002979
历史最低$0.00001129
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D+1.40%
30D--
90D-27.15%
YTD--
1Y-84.62%
链上数据
实时活跃地址
----CEX 净流出
--暂无 CEX 余额变动数据日交易量
----长期持有量 (>1Y)
14.2M BTC71.6% 占比矿工持仓
1.83M BTC9.2% 占比NUPL 净未实现盈亏
+0.62乐观区 (Belief)持仓地址分布
42%28%14%10%6%
小额 (< 1 MANYU)4.6M 地址
中额 (1-100 MANYU)1.2M 地址
大额 (100-1K MANYU)14,250 地址
巨鲸 (1K-10K MANYU)2,148 地址
超巨鲸 (>10K MANYU)112 地址
04
交易所分布
1 | MANYU/USDTMANYU / USDT | $0.0₇1 | $2.03M | 81.94% | |
2 | MANYU/USDTMANYU / USDT | $0.0₇1 | $223.22K | 9.03% | |
3 | MANYU/USDTMANYU / USDT | $0.0₇1 | $86.76K | 3.51% | |
4 | MANYU/USDTMANYU / USDT | $0.0₇1 | $57.02K | 2.31% | |
5 | MANYU/USDTMANYU / USDT | $0.0₇1 | $35.02K | 1.42% | |
6 | MANYU/USDTMANYU / USDT | $0.0₇1 | $23.22K | 0.94% | |
7 | MANYU/USDTMANYU / USDT | $0.0₇1 | $16.88K | 0.68% | |
8 | MANYU/SOLMANYU / SOL | $0.000142 | $3.59K | 0.15% | |
9 | MANYU/WETHMANYU / WETH | $0.0₇1 | $810.21 | 0.03% |
AI 投资观点
基于 1,840 条历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | MANYU本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0000161 | $0.07352 | $0.0₅4162 | $1.21 |
| 市值 | $14.48K | $11.4B | $2.45B | $1.6B |
| 市值排名 | #9005 | #11 | #37 | #48 |
| 24H 涨跌 | -- | -1.19% | -1.65% | -2.91% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.77% | -3.05% | +31.02% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...








评论