
IdOSIDOS#2377U 评级
Web3 的身份层
$0.005965
↓ -$0.0001672 · -2.73% (24H)
1H --24H -2.73%7D --30D --
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$1.68M
完全稀释市值$5.96M
24H 成交量$636.38K
7D 成交量--
流通供应281,686,168
最大供应1,000,000,000
挖出比例28.17%
下次减半--
市值排名#2377
市场份额0.00%
历史最高$0.04024
历史最低$0.00535
价格变化(多周期)
1H--
24H-2.73%
7D--
14D-51.08%
30D--
90D--
YTD--
1Y0.00%
链上数据
实时活跃地址
----CEX 净流出
--暂无 CEX 余额变动数据日交易量
----长期持有量 (>1Y)
14.2M BTC71.6% 占比矿工持仓
1.83M BTC9.2% 占比NUPL 净未实现盈亏
+0.62乐观区 (Belief)持仓地址分布
42%28%14%10%6%
小额 (< 1 IDOS)4.6M 地址
中额 (1-100 IDOS)1.2M 地址
大额 (100-1K IDOS)14,250 地址
巨鲸 (1K-10K IDOS)2,148 地址
超巨鲸 (>10K IDOS)112 地址
04
交易所分布
1 | IDOS/USDTIDOS / USDT | $0.01334 | $624.88K | 90.01% | |
2 | IDOS/USDIDOS / USD | $0.01326 | $26.59K | 3.83% | |
3 | IDOS/USDTIDOS / USDT | $0.01328 | $26.28K | 3.78% | |
4 | IDOS/USDTIDOS / USDT | $0.01333 | $11.14K | 1.60% | |
5 | IDOS/EURIDOS / EUR | $0.0132 | $2.57K | 0.37% | |
6 | IDOS/USDTIDOS / USDT | $0.01316 | $1.76K | 0.25% | |
7 | IDOS/USDTIDOS / USDT | $0.01315 | $670.77 | 0.10% | |
8 | IDOS/USDTIDOS / USDT | $0.01311 | $319.45 | 0.05% |
AI 投资观点
基于 1,840 条历史内容分析同类对比
INFRASTRUCTURE 同类资产| 维度 | IdOS本币种 | StarknetSTRK | ChainlinkLINK | LitecoinLTC |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.005965 | $0.02839 | $8.38 | $45.17 |
| 市值 | $1.68M | $191.57M | $6.27B | $3.5B |
| 市值排名 | #2377 | #175 | #19 | #27 |
| 24H 涨跌 | -2.73% | -1.51% | -1.53% | +0.52% |
| 7D 涨跌 | -- | -6.36% | +8.29% | +3.08% |
| 共识机制 | -- | ZK Rollup | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 10B | 1B | 84M |
| WOOFUN 评级 | -- | D+ (39.16) | D+ (37.55) | A- (82.75) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...






评论