
HUNTHUNT#8760U rating
Gamified lifestyle DApp network
$0.00002449
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$19.71K
Fully diluted valuation$23.95K
24H volume$22.62
7D volume--
Circulating supply804.71M
Max supply1B
Mined ratio80.47%
Next halving--
Market cap rank#8760
Market share0.00%
All-time high$0.001834
All-time low$0.00002066
Price change (multiple periods)
1H--
24H--
7D-0.75%
14D+1.91%
30D+3.91%
90D-40.66%
YTD-72.66%
1Y0.00%
04
Exchange distribution
1 | HUNT/USDTHUNT / USDT | $3.47 | $6.93K | 73.65% | |
2 | HUNT/KRWHUNT / KRW | $0.07699 | $1.37K | 14.57% | |
3 | HUNT/USDCHUNT / USDC | $0.07601 | $482.48 | 5.13% | |
4 | HUNT/ETHHUNT / ETH | $0.07575 | $281.09 | 2.99% | |
5 | HUNT/WETHHUNT / WETH | $0.07604 | $228.59 | 2.43% | |
6 | HUNT/WETHHUNT / WETH | $0.07642 | $100.54 | 1.07% | |
7 | HUNT/ADAHUNT / ADA | $0.006442 | $11.25 | 0.12% | |
8 | HUNT/WCOREHUNT / WCORE | $0.002288 | $4.32 | 0.05% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
MEME-TOKEN peer assets| Metric | HUNTThis coin | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.00002449 | $0.07032 | $0.0₅4998 | $1.16 |
| Market Cap | $19.71K | $12.03B | $2.95B | $1.55B |
| Market Cap Rank | #8760 | #11 | #32 | #50 |
| 24H Change | -- | +0.56% | +2.84% | -5.17% |
| 7D Change | -0.75% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| Consensus | -- | -- | -- | -- |
| Max Supply | 1B | No cap | No cap | 10B |
| WOOFUN Rating | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...








Comments
No comments yet.