
DAMDAM#10953U 评级
去中心化稳定币协议
$0.0₅5875
1H --24H --7D --30D --
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$5.65K
完全稀释市值$5.86K
24H 成交量$3.99
7D 成交量--
流通供应960,970,320.55
最大供应1,000,000,000
挖出比例96.10%
下次减半--
市值排名#10953
市场份额0.00%
历史最高$0.0008865
历史最低$0.0₅572
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD-37.57%
1Y-84.42%
链上数据
实时活跃地址
----CEX 净流出
--暂无 CEX 余额变动数据日交易量
----长期持有量 (>1Y)
14.2M BTC71.6% 占比矿工持仓
1.83M BTC9.2% 占比NUPL 净未实现盈亏
+0.62乐观区 (Belief)持仓地址分布
42%28%14%10%6%
小额 (< 1 DAM)4.6M 地址
中额 (1-100 DAM)1.2M 地址
大额 (100-1K DAM)14,250 地址
巨鲸 (1K-10K DAM)2,148 地址
超巨鲸 (>10K DAM)112 地址
04
交易所分布
1 | DAM/USDTDAM / USDT | $0.03689 | $161.63K | 38.95% | |
2 | DAM/BSC-USDDAM / BSC-USD | $0.01112 | $119.55K | 28.81% | |
3 | DAM/USDTDAM / USDT | $0.0111 | $67.06K | 16.16% | |
4 | DAM/USDTDAM / USDT | $0.01111 | $36.74K | 8.85% | |
5 | DAM/USDTDAM / USDT | $0.01114 | $18.05K | 4.35% | |
6 | DAM/USDTDAM / USDT | $0.01108 | $11.92K | 2.87% | |
7 | DAM/SUIDAM / SUI | $0.0₅178 | $3.94 | 0.00% |
AI 投资观点
基于 1,840 条历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | DAM本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅5875 | $0.07374 | $0.0₅4171 | $1.23 |
| 市值 | $5.65K | $11.44B | $2.46B | $1.63B |
| 市值排名 | #10953 | #11 | #37 | #47 |
| 24H 涨跌 | -- | -1.26% | -2.73% | -4.83% |
| 7D 涨跌 | -- | +1.74% | -2.85% | +31.02% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...






评论