
BNCBNC#9349U 评级
质押收益层
$0.00001435
1H --24H --7D --30D --
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$14.35K
完全稀释市值$14.35K
24H 成交量$5.3
7D 成交量--
流通供应1,000,000,000
最大供应1,000,000,000
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#9349
市场份额0.00%
历史最高$0.0005628
历史最低$0.00001062
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D-35.70%
YTD--
1Y-35.45%
链上数据
实时活跃地址
----CEX 净流出
--暂无 CEX 余额变动数据日交易量
----长期持有量 (>1Y)
14.2M BTC71.6% 占比矿工持仓
1.83M BTC9.2% 占比NUPL 净未实现盈亏
+0.62乐观区 (Belief)持仓地址分布
42%28%14%10%6%
小额 (< 1 BNC)4.6M 地址
中额 (1-100 BNC)1.2M 地址
大额 (100-1K BNC)14,250 地址
巨鲸 (1K-10K BNC)2,148 地址
超巨鲸 (>10K BNC)112 地址
04
交易所分布
1 | BNC/USDTBNC / USDT | $0.03268 | $369.31K | 46.48% | |
2 | BNC/USDTBNC / USDT | $0.0326 | $157.28K | 19.79% | |
3 | BNC/USDTBNC / USDT | $0.03271 | $98.89K | 12.44% | |
4 | BNC/USDTBNC / USDT | $0.0324 | $61.75K | 7.77% | |
5 | BNC/USDTBNC / USDT | $0.03239 | $60.5K | 7.61% | |
6 | BNC/USDTBNC / USDT | $0.03263 | $24.18K | 3.04% | |
7 | BNC/USDTBNC / USDT | $0.03251 | $16.87K | 2.12% | |
8 | BNC/BTCBNC / BTC | $0.03278 | $2.94K | 0.37% | |
9 | BNC/USDTBNC / USDT | $0.03225 | $2.87K | 0.36% |
AI 投资观点
基于 1,840 条历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | BNC本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00001435 | $0.07364 | $0.0₅4167 | $1.2 |
| 市值 | $14.35K | $11.42B | $2.46B | $1.59B |
| 市值排名 | #9349 | #11 | #38 | #48 |
| 24H 涨跌 | -- | -1.34% | -2.45% | -6.48% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.95% | -2.93% | +31.02% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...







评论