
BASEDBASED#6235U 评级
加密货币交易和消费平台
$0.00007615
↓ -$0.0₅1378 · -1.78% (24H)
1H --24H -1.78%7D --30D +22.66%
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$76.14K
完全稀释市值$76.14K
24H 成交量$26.87
7D 成交量--
流通供应1,000,000,000
最大供应--
挖出比例--
下次减半--
市值排名#6235
市场份额0.00%
历史最高$0.02622
历史最低$0.00001668
价格变化(多周期)
1H--
24H-1.78%
7D--
14D+21.29%
30D+22.66%
90D-3.98%
YTD+4.49%
1Y-89.71%
链上数据
实时活跃地址
----CEX 净流出
--暂无 CEX 余额变动数据日交易量
----长期持有量 (>1Y)
14.2M BTC71.6% 占比矿工持仓
1.83M BTC9.2% 占比NUPL 净未实现盈亏
+0.62乐观区 (Belief)持仓地址分布
42%28%14%10%6%
小额 (< 1 BASED)4.6M 地址
中额 (1-100 BASED)1.2M 地址
大额 (100-1K BASED)14,250 地址
巨鲸 (1K-10K BASED)2,148 地址
超巨鲸 (>10K BASED)112 地址
04
交易所分布
1 | BASED/BSC-USDBASED / BSC-USD | $0.1068 | $8.85M | 33.53% | |
2 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1063 | $6.19M | 23.44% | |
3 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1056 | $3.4M | 12.89% | |
4 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1048 | $2.45M | 9.29% | |
5 | BASED/USDBASED / USD | $0.1052 | $1.32M | 5.00% | |
6 | BASED/KRWBASED / KRW | $0.1033 | $988.74K | 3.74% | |
7 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1048 | $845.86K | 3.20% | |
8 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1045 | $563.71K | 2.13% | |
9 | BASED/TRYBASED / TRY | $0.1062 | $496.17K | 1.88% | |
10 | BASED/USDBASED / USD | $0.1057 | $370.69K | 1.40% | |
11 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1059 | $266.75K | 1.01% | |
12 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1059 | $201.42K | 0.76% | |
13 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1045 | $186.46K | 0.71% | |
14 | BASED/BSC-USDBASED / BSC-USD | $0.107 | $52.79K | 0.20% | |
15 | BASED/USDBASED / USD | $0.1062 | $49.77K | 0.19% | |
16 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.106 | $48.58K | 0.18% | |
17 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1047 | $46.82K | 0.18% | |
18 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1047 | $40.67K | 0.15% | |
19 | BASED/USDBASED / USD | $0.1048 | $18.7K | 0.07% | |
20 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1041 | $4.04K | 0.02% |
AI 投资观点
基于 1,840 条历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | BASED本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00007615 | $0.07341 | $0.0₅415 | $1.2 |
| 市值 | $76.14K | $11.39B | $2.45B | $1.59B |
| 市值排名 | #6235 | #11 | #37 | #48 |
| 24H 涨跌 | -1.78% | -0.58% | -1.74% | -4.87% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.62% | -3.33% | +31.02% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...
















评论