
SecondBTC
综合评分 2.0现货
SecondBTC is a cryptocurrency exchange.
01
储备证明 PoR
暂无储备证明数据
03
交易对
流动性 · 深度
| # | 交易对 | 类别 | 价格 | 24H 涨跌 | 24H 量 | 深度±2%订单簿中间价 #2%范围内的累计挂单量,反映市场深度/流动性,数值越大成交滑点越小。 | 资金费率永续合约多空双方周期性互付的费用,用于把合约价锚定现货价;正值多头付空头,负值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOT | $80,964 | -0.99% | $13.37M | -- | -- | |
| 2 | SPOT | $2,298.16 | -2.69% | $11.8M | -- | -- | |
| 3 | SPOT | $96.19 | -1.88% | $10.77M | -- | -- | |
| 4 | SPOT | $2.47 | -3.36% | $4.8M | -- | -- | |
| 5 | SPOT | $0.9998 | +0.01% | $4.09M | -- | -- | |
| 6 | SPOT | $81,031 | -0.99% | $2.9M | -- | -- | |
| 7 | SPOT | $2,298.21 | -2.69% | $2.03M | -- | -- | |
| 8 | SPOT | -- | -1.63% | $1.11M | -- | -- | |
| 9 | SPOT | $1.46 | -1.44% | $700.05K | -- | -- | |
| 10 | SPOT | $659.37 | -0.70% | $570.45K | -- | -- |
04
平台币
--
---- (24H)
暂无数据
05
上币 / 退币
上币应追踪新上币 (Top 8 表现)
上市首日暂无上币记录
90D 上币--
平均首日涨幅0.00%
7D 留存正回报0.00%
退币 / 警告
流动性下架暂无下架记录
90D 退币0个
主因 · 流动性0.00%
主因 · 合规0.00%
06
监管合规版图
全球牌照地图IN
印度
FIU注册印度金融情报中心(FIU-IND) · VASP注册
印度合规加密货币交易所
全球牌照1 个印度FIU-IND注册
合法运营国1印度用户
受限 / 禁止190全球其他地区不可用
和解金累计--暂无重大和解记录
07
关键事件时间轴
暂无时间线数据
新闻动态
实时同步
加载中...

评论