
QMall
综合评分 6.0现货
QMall is a cryptocurrency exchange.
01
储备证明 PoR
暂无储备证明数据
03
交易对
流动性 · 深度
| # | 交易对 | 类别 | 价格 | 24H 涨跌 | 24H 量 | 深度±2%订单簿中间价 #2%范围内的累计挂单量,反映市场深度/流动性,数值越大成交滑点越小。 | 资金费率永续合约多空双方周期性互付的费用,用于把合约价锚定现货价;正值多头付空头,负值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOT | $67,495 | -0.85% | $31.13M | -- | -- | |
| 2 | SPOT | $86.46 | -0.87% | $19.64M | -- | -- | |
| 3 | SPOT | $1,980.52 | -2.01% | $18.35M | -- | -- | |
| 4 | SPOT | $89.07 | -1.70% | $13.97M | -- | -- | |
| 5 | SPOT | $89.3 | -1.70% | $9.35M | -- | -- | |
| 6 | SPOT | $67,498 | -0.85% | $7.44M | -- | -- | |
| 7 | SPOT | $343.05 | -2.92% | $5.85M | -- | -- | |
| 8 | SPOT | $2,417.17 | -2.01% | $4.04M | -- | -- | |
| 9 | SPOT | $623.32 | -0.20% | $3.19M | -- | -- | |
| 10 | SPOT | $1,981.71 | -2.01% | $2.15M | -- | -- |
04
平台币
--
---- (24H)
暂无数据
05
上币 / 退币
上币应追踪新上币 (Top 8 表现)
上市首日暂无上币记录
90D 上币--
平均首日涨幅0.00%
7D 留存正回报0.00%
退币 / 警告
流动性下架暂无下架记录
90D 退币0个
主因 · 流动性0.00%
主因 · 合规0.00%
06
监管合规版图
全球牌照地图LT
立陶宛
FNTT注册立陶宛金融犯罪调查局(FNTT) · 虚拟货币运营商注册
欧盟合规交易所
全球牌照1 个立陶宛FNTT虚拟货币运营商注册
合法运营国5欧盟部分国家
受限 / 禁止5含制裁地区
和解金累计--暂无重大和解记录
07
关键事件时间轴
暂无时间线数据
新闻动态
实时同步
加载中...

评论