
LATOKEN
综合评分 6.0现货
LATOKEN is a cryptocurrency exchange, recognized as a leading platform for Initial Exchange Offerings (IEOs).
01
储备证明 PoR
暂无储备证明数据
03
交易对
流动性 · 深度
| # | 交易对 | 类别 | 价格 | 24H 涨跌 | 24H 量 | 深度±2%订单簿中间价 #2%范围内的累计挂单量,反映市场深度/流动性,数值越大成交滑点越小。 | 资金费率永续合约多空双方周期性互付的费用,用于把合约价锚定现货价;正值多头付空头,负值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOT | $81,052 | -1.08% | $62.55M | -- | -- | |
| 2 | SPOT | $2,302.2 | -2.59% | $41.67M | -- | -- | |
| 3 | SPOT | $0.2765 | -1.16% | $3.78M | -- | -- | |
| 4 | SPOT | $0.9996 | 0.00% | $3.63M | -- | -- | |
| 5 | SPOT | $2.06 | -3.00% | $2.36M | -- | -- | |
| 6 | SPOT | $0.9991 | +0.01% | $2.34M | -- | -- | |
| 7 | SPOT | $0.0₅427 | -3.61% | $2.02M | -- | -- | |
| 8 | SPOT | $0.00003631 | -1.87% | $745.32K | -- | -- | |
| 9 | SPOT | $0.1552 | -0.71% | $477.84K | -- | -- | |
| 10 | SPOT | $0.8807 | -11.08% | $396.28K | -- | -- |
04
平台币
--
---- (24H)
暂无数据
05
上币 / 退币
上币应追踪新上币 (Top 8 表现)
上市首日暂无上币记录
90D 上币--
平均首日涨幅0.00%
7D 留存正回报0.00%
退币 / 警告
流动性下架暂无下架记录
90D 退币0个
主因 · 流动性0.00%
主因 · 合规0.00%
06
监管合规版图
全球牌照地图LT
立陶宛
合规FCIS(金融犯罪调查局)颁发加密货币交易所牌照
EU
欧盟
合规符合欧盟AMLD5/AMLD6规范
US
美国
禁止不对美国用户提供服务
全球牌照1 个持有立陶宛FCIS颁发的加密货币交易所牌照
合法运营国2立陶宛/欧盟合规运营
受限 / 禁止1禁止美国用户
和解金累计----
07
关键事件时间轴
暂无时间线数据
新闻动态
实时同步
加载中...

评论