
Deepcoin
综合评分 6.0现货衍生品
Deepcoin Exchange offers groundbreaking tools for you to buy and sell over 120 cryptocurrencies. Since 2018, we have provided a secure and reliable way for you to invest in spot and futures trading to…
01
储备证明 PoR
暂无储备证明数据
03
交易对
流动性 · 深度
| # | 交易对 | 类别 | 价格 | 24H 涨跌 | 24H 量 | 深度±2%订单簿中间价 #2%范围内的累计挂单量,反映市场深度/流动性,数值越大成交滑点越小。 | 资金费率永续合约多空双方周期性互付的费用,用于把合约价锚定现货价;正值多头付空头,负值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERP | $67,811.4 | -0.33% | $3.36B | -- | -0.0150% | |
| 2 | PERP | $2,032.03 | -0.95% | $1.03B | -- | +0.0140% | |
| 3 | PERP | $29.56 | +4.83% | $825.07M | -- | +0.0070% | |
| 4 | PERP | $87.47 | -0.05% | $357.74M | -- | +0.0070% | |
| 5 | PERP | $186.05 | -0.81% | $320.37M | -- | +0.0050% | |
| 6 | SPOT | $81,033 | -0.96% | $289.48M | -- | -- | |
| 7 | SPOT | $96.13 | -1.86% | $223.56M | -- | -- | |
| 8 | PERP | $1.42 | -1.56% | $190.5M | -- | +0.0030% | |
| 9 | PERP | $0.003873 | -3.53% | $107.17M | -- | +0.0070% | |
| 10 | SPOT | $0.9997 | 0.00% | $100.4M | -- | -- |
04
平台币
--
---- (24H)
暂无数据
05
上币 / 退币
上币应追踪新上币 (Top 8 表现)
上市首日暂无上币记录
90D 上币--
平均首日涨幅0.00%
7D 留存正回报0.00%
退币 / 警告
流动性下架暂无下架记录
90D 退币0个
主因 · 流动性0.00%
主因 · 合规0.00%
06
监管合规版图
全球牌照地图SC
塞舌尔
注册地注册于塞舌尔,无主要牌照
US
美国
禁止不对美国用户提供服务
全球牌照0 个注册于塞舌尔,无主要司法管辖区牌照
合法运营国0--
受限 / 禁止1禁止美国用户
和解金累计----
07
关键事件时间轴
暂无时间线数据
新闻动态
实时同步
加载中...

评论