
CoinUp.io
综合评分 6.0现货衍生品
CoinUp, the world's leading crypto derivatives trading platform, was founded in September 2021. It provides a full range of digital asset services, including digital asset issuance, spot trading, deri…
01
储备证明 PoR
暂无储备证明数据
03
交易对
流动性 · 深度
| # | 交易对 | 类别 | 价格 | 24H 涨跌 | 24H 量 | 深度±2%订单簿中间价 #2%范围内的累计挂单量,反映市场深度/流动性,数值越大成交滑点越小。 | 资金费率永续合约多空双方周期性互付的费用,用于把合约价锚定现货价;正值多头付空头,负值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERP | $2,032.29 | -0.85% | $3.85B | -- | -0.0040% | |
| 2 | PERP | $67,920 | -0.22% | $3.57B | -- | -0.0040% | |
| 3 | SPOT | $81,011 | -0.96% | $2.37B | -- | -- | |
| 4 | SPOT | $2,301.82 | -2.07% | $1.74B | -- | -- | |
| 5 | SPOT | $0.1102 | -1.26% | $555.24M | -- | -- | |
| 6 | SPOT | $99.78 | -3.84% | $510.27M | -- | -- | |
| 7 | SPOT | $0.2269 | -1.23% | $280.39M | -- | -- | |
| 8 | SPOT | $1.46 | -1.26% | $275.33M | -- | -- | |
| 9 | SPOT | $0.1389 | -1.53% | $266.63M | -- | -- | |
| 10 | SPOT | $660.18 | -0.22% | $227.91M | -- | -- |
04
平台币
--
---- (24H)
暂无数据
05
上币 / 退币
上币应追踪新上币 (Top 8 表现)
上市首日暂无上币记录
90D 上币--
平均首日涨幅0.00%
7D 留存正回报0.00%
退币 / 警告
流动性下架暂无下架记录
90D 退币0个
主因 · 流动性0.00%
主因 · 合规0.00%
06
监管合规版图
全球牌照地图SG
新加坡
注册新加坡公司注册
MAS牌照申请中
全球牌照1 个新加坡注册交易所
合法运营国5新加坡及部分亚太地区
受限 / 禁止5含制裁地区
和解金累计--暂无重大和解记录
07
关键事件时间轴
暂无时间线数据
新闻动态
实时同步
加载中...

评论