
Bitkub
综合评分 --现货
Known for its user-friendly platform and regulatory compliance, Bitkub was one of the first exchanges to receive a digital asset license from Thailand's Securities and Exchange Commission.
01
储备证明 PoR
暂无储备证明数据
03
交易对
流动性 · 深度
| # | 交易对 | 类别 | 价格 | 24H 涨跌 | 24H 量 | 深度±2%订单簿中间价 #2%范围内的累计挂单量,反映市场深度/流动性,数值越大成交滑点越小。 | 资金费率永续合约多空双方周期性互付的费用,用于把合约价锚定现货价;正值多头付空头,负值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOT | $0.9992 | 0.00% | $19.55M | -- | -- | |
| 2 | SPOT | $80,840 | -1.11% | $5.2M | -- | -- | |
| 3 | SPOT | $0.0001016 | -1.58% | $3.83M | -- | -- | |
| 4 | SPOT | $0.2286 | -1.23% | $3.25M | -- | -- | |
| 5 | SPOT | $2,299.56 | -2.50% | $1.29M | -- | -- | |
| 6 | SPOT | $1.46 | -1.16% | $1.2M | -- | -- | |
| 7 | SPOT | $0.1099 | -1.42% | $984.36K | -- | -- | |
| 8 | SPOT | $0.2809 | -1.15% | $448.65K | -- | -- | |
| 9 | SPOT | $96.13 | -2.15% | $418.94K | -- | -- | |
| 10 | SPOT | $1.55 | +0.11% | $400.55K | -- | -- |
04
KUB · 平台币
KUB · KUB Coin
平台币
$0.7084-1.33% (24H)
4月17日7月15日
05
上币 / 退币
上币应追踪新上币 (Top 8 表现)
上市首日暂无上币记录
90D 上币--
平均首日涨幅0.00%
7D 留存正回报0.00%
退币 / 警告
流动性下架暂无下架记录
90D 退币0个
主因 · 流动性0.00%
主因 · 合规0.00%
06
监管合规版图
全球牌照地图TH
泰国
合规泰国SEC数字资产交易所牌照
泰国最大合规交易所
US
美国
禁止不对美国用户提供服务
全球牌照1 个持有泰国SEC数字资产交易所牌照
合法运营国1泰国合规运营
受限 / 禁止1禁止美国用户
和解金累计--2021年因系统故障停机被泰国SEC调查并处以整改
07
关键事件时间轴
暂无时间线数据
新闻动态
实时同步
加载中...

评论