
VUSDVUSD#11376U rating
--
$0.952
1H --24H --7D --30D --
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$5.14K
Fully diluted valuation$5.14K
24H volume$16.67
7D volume--
Circulating supply5,396.44
Max supply∞
Mined ratio--
Next halving--
Market cap rank#11376
Market share0.00%
All-time high$1.04
All-time low$0.8998
Price change (multiple periods)
1H--
24H--
7D--
14D+0.04%
30D--
90D--
YTD--
1Y0.00%
04
Exchange distribution
1 | VUSD/CRVUSDVUSD / CRVUSD | $0.9994 | $3.72K | 48.94% | |
2 | VUSD/WZKCROVUSD / WZKCRO | $0.9883 | $1.61K | 21.21% | |
3 | VUSD/MSUSDVUSD / MSUSD | $0.999 | $868.57 | 11.43% | |
4 | VUSD/VOWVUSD / VOW | $0.001253 | $640.52 | 8.43% | |
5 | VUSD/WETHVUSD / WETH | $0.9969 | $343.98 | 4.53% | |
6 | VUSD/HEMIBTCVUSD / HEMIBTC | $0.9984 | $277.38 | 3.65% | |
7 | VUSD/USDTVUSD / USDT | $0.9982 | $138.71 | 1.82% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
STABLECOINS peer assets| Metric | VUSDThis coin | TetherUSDT | USDCUSDC | USDSUSDS |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.952 | $0.9993 | $0.9999 | $0.9998 |
| 市值 | $5.14K | $184.04B | $73.13B | $9.87B |
| 市值排名 | #11376 | #3 | #5 | #12 |
| 24H 涨跌 | -- | -0.01% | +0.01% | -0.01% |
| 7D 涨跌 | -- | -0.03% | -0.15% | +0.11% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | No cap | No cap | No cap | No cap |
| WOOFUN 评级 | -- | D (28.02) | S (30.63) | E+ (18.4) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live sync
Loading...




Comments
No comments yet.