
TonUPUP--U rating
TON-based launchpad
$0.06696
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap0
Fully diluted valuation$6.7M
24H volume0
7D volume--
Circulating supply0
Max supply100M
Mined ratio0.00%
Next halving--
Market cap rank--
Market share0.00%
All-time high$1.49
All-time low$0.0003314
Price change (multiple periods)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y+589.42%
04
Exchange distribution
1 | UP/TONUP / TON | $0.001021 | $18.43 | 100.00% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
LAUNCHPAD peer assets| Metric | TonUPThis coin | Pump.funPUMP | JupiterJUP | PancakeSwapCAKE |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.06696 | $0.001979 | $0.1913 | $1.38 |
| 市值 | -- | $786.57M | $634.91M | $444.02M |
| 市值排名 | -- | #77 | #88 | #105 |
| 24H 涨跌 | -- | -7.95% | +2.38% | -1.14% |
| 7D 涨跌 | -- | +32.58% | -4.84% | +0.07% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 100M | 1T | 10B | 400M |
| WOOFUN 评级 | -- | -- | E+ (13.98) | D (31.3) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...



Comments
No comments yet.