
SafeSAFE#343E+ rating
Multi-signature wallet provider
$0.08842
↓ -$0.008903 · -9.15% (24H)
Price chart
LiveO $0.0995H $0.1132L $0.0883C $0.088325.03%
Volume · SAFE 0
24H high$0.1132
24H low$0.0883
Open price$0.0995
Amplitude25.03%
Market data
Market cap$67.11M
Fully diluted valuation$88.39M
24H volume$10.86M
7D volume--
Circulating supply759,239,549
Max supply1B
Mined ratio75.92%
Next halving--
Market cap rank#343
Market share0.00%
All-time high$3.56
All-time low$0.07534
Price change (multiple periods)
1H-0.28%
24H-9.15%
7D-28.87%
14D+0.85%
30D-10.49%
90D-50.08%
YTD-44.72%
1Y-76.98%
04
Exchange distribution
1 | SAFE/KRWSAFE / KRW | $0.09891 | $3.78M | 37.26% | |
2 | SAFE/USDTSAFE / USDT | $0.09062 | $1.03M | 10.16% | |
3 | SAFE/USDTSAFE / USDT | $0.09094 | $901.6K | 8.88% | |
4 | SAFE/USDTSAFE / USDT | $0.1005 | $893.84K | 8.80% | |
5 | SAFE/USDTSAFE / USDT | $0.09862 | $866.17K | 8.53% | |
6 | SAFE/USDTSAFE / USDT | $0.09084 | $720.57K | 7.10% | |
7 | SAFE/USDTSAFE / USDT | $0.09129 | $451.62K | 4.45% | |
8 | SAFE/USDTSAFE / USDT | $0.08792 | $296.77K | 2.92% | |
9 | SAFE/USDTSAFE / USDT | $0.09945 | $184.77K | 1.82% | |
10 | SAFE/KRWSAFE / KRW | $0.1538 | $162.47K | 1.60% | |
11 | SAFE/USDTSAFE / USDT | $0.08054 | $150.61K | 1.48% | |
12 | SAFE/USDTSAFE / USDT | $0.1555 | $121.05K | 1.19% | |
13 | SAFE/USDTSAFE / USDT | $0.1486 | $104.33K | 1.03% | |
14 | SAFE/USDTSAFE / USDT | $0.08564 | $97.99K | 0.97% | |
15 | SAFE/USDTSAFE / USDT | $0.08063 | $73.99K | 0.73% | |
16 | SAFE/USDSAFE / USD | $0.0811 | $63.3K | 0.62% | |
17 | SAFE/USDTSAFE / USDT | $0.1554 | $46.51K | 0.46% | |
18 | SAFE/USDTSAFE / USDT | $0.09975 | $42.85K | 0.42% | |
19 | SAFE/USDTSAFE / USDT | $0.08665 | $30.41K | 0.30% | |
20 | SAFE/IDRSAFE / IDR | $0.08114 | $30.28K | 0.30% |
AI investment view
Based on historical content analysisWOOFUN Rating
E+
Roadmap37.5 / 100F
Team31.6 / 100F
Market36.1 / 100F
Tokenomics0 / 100F
Security0 / 100F
Peer comparison
INFRASTRUCTURE peer assets| Metric | SafeThis coin | StarknetSTRK | ChainlinkLINK | LitecoinLTC |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.08842 | $0.03039 | $8.61 | $46.7 |
| 市值 | $67.11M | $205.02M | $6.44B | $3.62B |
| 市值排名 | #343 | #160 | #18 | #27 |
| 24H 涨跌 | -9.15% | -3.29% | +0.41% | -1.89% |
| 7D 涨跌 | -28.87% | +1.90% | +1.00% | +2.80% |
| 共识机制 | -- | ZK Rollup | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 10B | 1B | 84M |
| WOOFUN 评级 | E+ (17.87) | D+ (39.16) | D+ (37.55) | A- (82.75) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...




















Comments
No comments yet.