
PrimeD2D--U rating
DAO Launch and Coordination Tools
$0.0004786
1H --24H --7D --30D --
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap0
Fully diluted valuation$47.86K
24H volume$0.8
7D volume--
Circulating supply0
Max supply100M
Mined ratio0.00%
Next halving--
Market cap rank--
Market share0.00%
All-time high$0.7715
All-time low$0.0004744
Price change (multiple periods)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y-89.33%
04
Exchange distribution
No exchange distribution data
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
ETHEREUM-ECOSYSTEM peer assets| Metric | PrimeThis coin | EthereumETH | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0004786 | $1,890.36 | $567.16 | $1.48 |
| 市值 | -- | $228.23B | $75.53B | $4.04B |
| 市值排名 | -- | #2 | #4 | #25 |
| 24H 涨跌 | -- | -2.91% | -0.85% | -2.73% |
| 7D 涨跌 | -- | +1.31% | +0.23% | -- |
| 共识机制 | -- | PoS | PoSA | PoS |
| 最大供应 | 100M | No cap | 200M | No cap |
| WOOFUN 评级 | -- | A (87.23) | D (31.78) | D- (23.63) |
| ETF 状态 | -- | Listed | -- | -- |
News Updates
Live sync
Loading...

Comments
No comments yet.