
PlasmaXPL#156U rating
Stablecoin payments infrastructure
$0.07715
↑ +$0.002247 · +3.00% (24H)
Price chart
LiveO $0.07542H $0.07835L $0.07535C $0.076753.98%
Volume · XPL 261.91
24H high$0.07835
24H low$0.07535
Open price$0.07542
Amplitude3.98%
Market data
Market cap$207.45M
Fully diluted valuation$771.49M
24H volume$15.92M
7D volume--
Circulating supply2.69B
Max supply∞
Mined ratio--
Next halving--
Market cap rank#156
Market share0.01%
All-time high$1.68
All-time low$0.06027
Price change (multiple periods)
1H-0.68%
24H+3.00%
7D-7.60%
14D-5.15%
30D-12.36%
90D-19.28%
YTD-51.61%
1Y0.00%
04
Exchange distribution
1 | XPL/USDTXPL / USDT | $0.09916 | $3.82M | 18.07% | |
2 | XPL/KRWXPL / KRW | $0.09874 | $3.5M | 16.53% | |
3 | XPL/USDTXPL / USDT | $0.07684 | $2.75M | 12.99% | |
4 | XPL/USDTXPL / USDT | $0.08269 | $2.03M | 9.58% | |
5 | XPL/USDTXPL / USDT | $0.07639 | $1.14M | 5.40% | |
6 | XPL/USDTXPL / USDT | $0.08495 | $985.5K | 4.66% | |
7 | XPL/USDTXPL / USDT | $0.07715 | $870.23K | 4.11% | |
8 | XPL/USDTXPL / USDT | $0.07489 | $763.91K | 3.61% | |
9 | XPL/USDTXPL / USDT | $0.07563 | $674.83K | 3.19% | |
10 | XPL/USDTXPL / USDT | $0.07503 | $442.94K | 2.09% | |
11 | XPL/USDXPL / USD | $0.0858 | $433.77K | 2.05% | |
12 | XPL/USDXPL / USD | $0.0866 | $306.34K | 1.45% | |
13 | XPL/USDTXPL / USDT | $0.07672 | $279.91K | 1.32% | |
14 | XPL/USDTXPL / USDT | $0.07686 | $200.19K | 0.95% | |
15 | XPL/USDTXPL / USDT | $0.07653 | $196.94K | 0.93% | |
16 | XPL/USDTXPL / USDT | $0.08067 | $193.1K | 0.91% | |
17 | XPL/USDTXPL / USDT | $0.07708 | $189.27K | 0.89% | |
18 | XPL/TRYXPL / TRY | $0.07602 | $177.1K | 0.84% | |
19 | XPL/USDTXPL / USDT | $0.07667 | $176.59K | 0.83% | |
20 | XPL/USDCXPL / USDC | $0.07682 | $173.66K | 0.82% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
SMART-CONTRACT-PLATFORM peer assets| Metric | PlasmaThis coin | BitcoinBTC | EthereumETH | BNBBNB |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.07715 | $63,755.16 | $1,862.87 | $590.9 |
| Market Cap | $207.45M | $1.28T | $224.8B | $78.69B |
| Market Cap Rank | #156 | #1 | #2 | #4 |
| 24H Change | +3.00% | +1.24% | +0.21% | +1.15% |
| 7D Change | -7.60% | +1.44% | +0.46% | +0.23% |
| Consensus | -- | PoW | PoS | PoSA |
| Max Supply | No cap | 21M | No cap | 200M |
| WOOFUN Rating | -- | A (87.44) | A (87.23) | D (31.78) |
| ETF Status | -- | Listed | Listed | -- |
News Updates
Live syncLoading...




















Comments
No comments yet.