
BASEDBASED#6146U rating
On-chain consumer "Super App"
$0.00007908
↑ +$0.0₅366 · +4.86% (24H)
1H --24H +4.86%7D --30D +22.66%
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$79.08K
Fully diluted valuation$79.08K
24H volume$2.01K
7D volume--
Circulating supply1,000,000,000
Max supply∞
Mined ratio--
Next halving--
Market cap rank#6146
Market share0.00%
All-time high$0.02622
All-time low$0.00001668
Price change (multiple periods)
1H--
24H+4.86%
7D--
14D+21.29%
30D+22.66%
90D-3.98%
YTD+4.49%
1Y-89.71%
04
Exchange distribution
1 | BASED/BSC-USDBASED / BSC-USD | $0.1068 | $8.85M | 36.69% | |
2 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1063 | $6.19M | 25.64% | |
3 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1056 | $3.4M | 14.10% | |
4 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.09201 | $1.46M | 6.05% | |
5 | BASED/USDBASED / USD | $0.1052 | $1.32M | 5.47% | |
6 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.09156 | $900.74K | 3.73% | |
7 | BASED/TRYBASED / TRY | $0.1062 | $496.17K | 2.06% | |
8 | BASED/USDBASED / USD | $0.1057 | $370.69K | 1.54% | |
9 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1059 | $266.75K | 1.11% | |
10 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.09185 | $248.45K | 1.03% | |
11 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1059 | $201.42K | 0.83% | |
12 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.09174 | $161.95K | 0.67% | |
13 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.09211 | $53.51K | 0.22% | |
14 | BASED/BSC-USDBASED / BSC-USD | $0.107 | $52.79K | 0.22% | |
15 | BASED/USDBASED / USD | $0.1062 | $49.77K | 0.21% | |
16 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.106 | $48.58K | 0.20% | |
17 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1047 | $46.82K | 0.19% | |
18 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.1041 | $4.04K | 0.02% | |
19 | BASED/USDCBASED / USDC | $0.1064 | $2.69K | 0.01% | |
20 | BASED/BSC-USDBASED / BSC-USD | $0.1068 | $1.88K | 0.01% |
AI investment view
Based on analysis of 1,840 historical itemsPeer comparison
MEME-TOKEN peer assets| Metric | BASEDThis coin | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00007908 | $0.0727 | $0.0₅4164 | $1.23 |
| 市值 | $79.08K | $11.27B | $2.45B | $1.63B |
| 市值排名 | #6146 | #11 | #38 | #48 |
| 24H 涨跌 | +4.86% | -0.60% | +0.62% | +2.76% |
| 7D 涨跌 | -- | -1.98% | -5.44% | +31.02% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | No cap | No cap | No cap | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live sync
Loading...

















Comments
No comments yet.