
Uniswap V2 (Ethereum)
Overall score 6.0现货
Uniswap V2 (Ethereum) is a cryptocurrency exchange.
01
Proof of Reserves (PoR)
No proof-of-reserves data
03
Trading Pairs
Liquidity · Depth
| # | Pair | Type | Price | 24H change | 24H volume | Depth ±2%订单簿中间价 #2%范围内的累计挂单量,反映市场深度/流动性,数值越大成交滑点越小。 | Funding rate永续合约多空双方周期性互付的费用,用于把合约价锚定现货价;正值多头付空头,负值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOT | $0.359 | +0.57% | $942.16K | -- | -- | |
| 2 | SPOT | $0.9986 | +0.01% | $723.84K | -- | -- | |
| 3 | SPOT | $0.0005514 | -- | $603.63K | -- | -- | |
| 4 | SPOT | $1,933.69 | +1.02% | $486.47K | -- | -- | |
| 5 | SPOT | $1,947.55 | +1.02% | $407.96K | -- | -- | |
| 6 | SPOT | $4,083.07 | +1.76% | $264.31K | -- | -- | |
| 7 | SPOT | $0.9999 | 0.00% | $211.25K | -- | -- | |
| 8 | SPOT | $0.0009175 | -9.72% | $163.45K | -- | -- | |
| 9 | SPOT | $0.00002121 | -- | $124.86K | -- | -- | |
| 10 | SPOT | $3.59 | +9.41% | $123.33K | -- | -- |
04
Platform Token
--
---- (24H)
No data
05
Listings / Delistings
Track listingsNew listings (Top 8 performance)
First dayNo listing records
90D 上币--
平均首日涨幅0.00%
7D 留存正回报0.00%
Delistings / warnings
Liquidity removalsNo delisting records
90D 退币0个
主因 · 流动性0.00%
主因 · 合规0.00%
06
监管合规版图
全球牌照地图WW
全球(去中心化)
decentralized链上智能合约 · 无中心化监管实体
用户自托管资产,无需KYC
全球牌照0 个去中心化协议,无传统牌照
合法运营国0链上部署,全球可访问
受限 / 禁止0部分地区监管限制链上协议
和解金累计--去中心化协议无传统监管和解记录,但受智能合约风险和部分地区监管限制
07
关键事件时间轴
No timeline data
News Updates
Live sync
Loading...

Comments
No comments yet.