
Unibase UB
Unibase 凭借安全合规、团队治理表现靠前,经济模型仍是主要观察项,当前稳居 C- 评级。
板块排名 #171 · 全局排名 #459
综合评级
C- · 41.04 / 100Unibase 综合评级 C-(总分 41.04),6 个维度中安全合规、团队治理、市场生态排名靠前。主要扣分点在经济模型(10 分)—— 主要受中短期抛压(0 分)、价值捕获(0 分)等分项影响。
评级团队结论:"Unibase 在安全合规、团队治理、市场生态方面具备相对优势,当前短板集中在经济模型。" 建议小仓位观察,等待关键分项改善后再提高配置权重。
6 维度详细评分
路线图交付
37.25/100路线图按期交付率?缺乏公开的交付数据,开发活跃度低。权重 35%25 / 100 · 25 / 100
近 4 次升级达成?缺乏近期升级交付信息,开发活跃度低。权重 30%25 / 100 · 25 / 100
待交付里程碑?缺乏公开的待交付里程碑信息。权重 20%60 / 100 · 60 / 100
历史延期记录?缺乏历史延期记录的公开信息。权重 15%60 / 100 · 60 / 100
技术实现
58.5/100共识机制?作为代币依赖底层链共识,自身无独立机制。权重 30%70 / 100 · 70 / 100
主网运行年数?主网运行时间较短,稳定性有待验证。权重 15%40 / 100 · 40 / 100
最近升级?缺乏近期升级的具体信息和质量评估。权重 35%50 / 100 · 50 / 100
客户端多样性?作为代币依赖底层链客户端多样性。权重 20%70 / 100 · 70 / 100
经济模型
10.5/100通缩机制?缺乏明确的通缩机制,代币需求逻辑弱。权重 30%0 / 100 · 0 / 100
通胀率?仍有大量代币待释放,存在较高通胀压力。权重 25%5 / 100 · 5 / 100
质押率 / 锁仓率?锁仓比例极低,市场流通性高。权重 25%5 / 100 · 5 / 100
供应上限?存在固定供应上限,但总量较大。权重 20%40 / 100 · 40 / 100
团队治理
52.21/100核心开发团队?核心团队规模较小,VC背书有限。权重 30%41 / 100 · 40.7 / 100
治理机制?治理机制偏中心化,真实性中等。权重 25%68 / 100 · 68 / 100
资金透明度?资金提案投票和财库透明度中等。权重 25%68 / 100 · 68 / 100
关键人物集中度?合约所有权集中,存在单点风险。权重 20%30 / 100 · 30 / 100
市场生态
30.43/100活跃地址?日活跃地址数量表现中等。权重 30%68 / 100 · 68.1 / 100
生态链 / L2 数量?缺乏生态链或L2,第三方集成数量为零。权重 25%0 / 100 · 0 / 100
DeFi TVL?项目并非DeFi类型,无直接TVL数据。权重 25%0 / 100 · 0 / 100
开发者社区?缺乏开发者社区活跃度数据。权重 20%50 / 100 · 50 / 100
安全合规
30.5/100历史重大故障?暂无公开的重大安全故障记录。权重 25%80 / 100 · 80 / 100
监管态度?缺乏明确的监管合规信息。权重 30%0 / 100 · 0 / 100
SEC 态度?缺乏SEC对其代币性质的明确态度。权重 30%0 / 100 · 0 / 100
客户端 Bug 频率?安全评分代码安全评分中等,Bug频率偏低。权重 15%70 / 100 · 70 / 100
同 C- 级项目对比
导出 CSV UnibaseC- · 41.04 | DODOC- · 46.61 | BasenjiC- · 46.54 | OKZOOC- · 46.47 | |
|---|---|---|---|---|
| 综合评分 | 41.04 | 46.61 | 46.54 | 46.47 |
| 路线图交付 | 37.5 | 0 | 30 | 37.5 |
| 技术实现 | -- | -- | -- | -- |
| 经济模型 | 10 | 66.79 | 24.53 | 1.07 |
| 团队治理 | 51.63 | 90.37 | 51.6 | 56.4 |
| 市场生态 | 48.08 | 91.6 | 55.01 | 67.44 |
| 安全合规 | 53.56 | 0 | 60.45 | 60.5 |



讨论 · 评论
暂无评论