
RIZE RIZE
RIZE 凭借安全合规、路线图交付表现靠前,经济模型仍是主要观察项,当前稳居 D 评级。
板块排名 #510 · 全局排名 #1056
综合评级
D · 28.57 / 100RIZE 综合评级 D(总分 28.57),6 个维度中安全合规、路线图交付、团队治理排名靠前。主要扣分点在经济模型(0.76 分)—— 主要受中短期抛压(0 分)、价值捕获(0 分)等分项影响。
评级团队结论:"RIZE 在安全合规、路线图交付、团队治理方面具备相对优势,当前短板集中在经济模型。" 建议谨慎观察,暂不作为核心配置依据。
6 维度详细评分
路线图交付
37.5/100路线图按期交付率?缺乏公开的近期路线图交付数据,但L1评级显示中等水平。权重 35%38 / 100 · 37.5 / 100
近 4 次升级达成?缺乏公开的近期升级达成情况,但L1评级显示中等水平。权重 30%38 / 100 · 37.5 / 100
待交付里程碑?缺乏公开的待交付里程碑信息,但L1评级显示中等水平。权重 20%38 / 100 · 37.5 / 100
历史延期记录?缺乏公开的历史项目延期记录,但L1评级显示中等水平。权重 15%38 / 100 · 37.5 / 100
技术实现
60.5/100共识机制?继承以太坊PoS机制,安全性高,机制成熟。权重 30%90 / 100 · 90 / 100
主网运行年数?主网运行时间较短,项目稳定性有待时间验证。权重 15%40 / 100 · 40 / 100
最近升级?缺乏公开的近期升级质量数据,无法评估其影响。权重 35%30 / 100 · 30 / 100
客户端多样性?作为Base生态代币,受益于以太坊客户端多样性。权重 20%85 / 100 · 85 / 100
经济模型
0.76/100通缩机制?缺乏明确的代币销毁或通缩机制,价值捕获能力弱。权重 30%0 / 100 · 0 / 100
通胀率?未流通供应量巨大,存在较高通胀和稀释压力。权重 25%0 / 100 · 0 / 100
质押率 / 锁仓率?代币锁仓率极低,市场流通性高,缺乏持有激励。权重 25%0 / 100 · 0 / 100
供应上限?虽有供应上限,但当前流通率低,短期稀释风险高。权重 20%4 / 100 · 3.8 / 100
团队治理
30/100核心开发团队?核心团队背景和VC背书评分较低,影响力有限。权重 30%30 / 100 · 30 / 100
治理机制?项目中心化程度高,缺乏公开治理数据,透明度不足。权重 25%40 / 100 · 40 / 100
资金透明度?缺乏公开的资金使用和透明度数据,存在不确定性。权重 25%40 / 100 · 40 / 100
关键人物集中度?前10名持币者占比极高,存在严重中心化风险。权重 20%5 / 100 · 5 / 100
市场生态
16.23/100活跃地址?日活跃地址数偏低,用户参与度和网络效应不足。权重 30%22 / 100 · 22.34 / 100
生态链 / L2 数量?虽部署多链,但跨链流动性和互操作性评分较低。权重 25%15 / 100 · 15 / 100
DeFi TVL?DeFi总锁仓量一般,对代币价值捕获影响有限。权重 25%15 / 100 · 15.1 / 100
开发者社区?开发者活动趋势为零,社区活跃度低,生态发展缓慢。权重 20%10 / 100 · 10 / 100
安全合规
52/100历史重大故障?项目上线时间较短,暂无公开重大故障记录。权重 25%100 / 100 · 100 / 100
监管态度?监管合规性评分极低,可能面临监管风险和不确定性。权重 30%20 / 100 · 20 / 100
SEC 态度?SEC对加密资产态度审慎,项目可能存在证券争议。权重 30%20 / 100 · 20 / 100
客户端 Bug 频率?缺乏公开的客户端Bug频率数据,暂无负面记录。权重 15%100 / 100 · 100 / 100
同 D 级项目对比
导出 CSV RIZED · 28.57 | VOOID · 33.28 | IMOD · 33.25 | ||
|---|---|---|---|---|
| 综合评分 | 28.57 | 33.28 | 33.27 | 33.25 |
| 路线图交付 | 37.5 | 37.5 | 11.25 | 37.5 |
| 技术实现 | -- | -- | -- | -- |
| 经济模型 | 0.76 | 0 | 3.58 | 29.52 |
| 团队治理 | 30 | 95.96 | 86.63 | 44 |
| 市场生态 | 16.23 | 66.15 | 18.32 | 6.96 |
| 安全合规 | 52.45 | 0 | 52.51 | 50.06 |


讨论 · 评论
暂无评论